Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба «ОО »КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Г. КАЗАНИ«» · ЧРКФ с особым статусом
Итоги выставки РКФ (25 октября 2026, Казань, Татарстан): в каталоге 400 собак, BIS 1 — DINNYESVAROSI AQUAMAN (Керри блю терьер). Ранги: ЧРКФ с особым статусом. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 400.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Керри блю терьер | DINNYESVAROSI AQUAMAN | №173 |
| BIS-2 | Схипперке | KATTYLINE RONALDO WILL BE LUCKY | №52 |
| BIS-3 | Русский чёрный терьер | ADAM RACY STYLE TARINA | №102 |
| BIG-1 (гр. 1) | Схипперке | KATTYLINE RONALDO WILL BE LUCKY | №52 |
| BIG-2 (гр. 1) | Австралийская овчарка | FRAYTAL' LETTER TO YOU | №4 |
| BIG-3 (гр. 1) | Немецкая овчарка стандартная | EVE VON AISCHTAL BLICK | №49 |
| BIG-1 (гр. 2) | Русский чёрный терьер | ADAM RACY STYLE TARINA | №102 |
| BIG-2 (гр. 2) | Итальянский кане корсо | APRIORI BEST TSENTURION II | №86 |
| BIG-3 (гр. 2) | Доберман | GOLD VICTORY VEGA | №80 |
| BIG-1 (гр. 3) | Керри блю терьер | DINNYESVAROSI AQUAMAN | №173 |
| BIG-2 (гр. 3) | Керн терьер | ALLVIK WAGGING TAIL | №171 |
| BIG-3 (гр. 3) | Лейкленд терьер | ZAVETNAYA MECHTA SHANS EST' VSEGDA | №175 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса миниатюрная жесткошерстная | ALMARXILS DE FACTO | №203 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса кроличья длинношерстная | LITTL FUT WILD ABOUT YOU | №194 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса стандартная гладкошерстная | УГОДНИК ДАМСКОГО СЕРДЦА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ | №205 |
| BIG-1 (гр. 5) | Акита | IZUMI GAI YOKIMOTO | №208 |
| BIG-2 (гр. 5) | Фараонова собака | ORIGAMI SHARM DEWELT | №228 |
| BIG-3 (гр. 5) | Басенджи | NASLEDIYE ETERA MILK'N HONEY LOLIPOP | №212 |
| BIG-1 (гр. 6) | Малый вандейский бассет гриффон | ГОРТЕНЗИЯ СВИТ ЛАВ | №246 |
| BIG-2 (гр. 6) | Бигль | EYWA MELODI DEL ALMA | №245 |
| BIG-1 (гр. 7) | Веймаранер короткошерстный | SOFFIO D’AMORE ROGNEDA | №247 |
| BIG-2 (гр. 7) | Ирландский красный сеттер | CONTARIO ODE FLAUTO TRAVERSO | №250 |
| BIG-3 (гр. 7) | Венгерская выжла короткошёрстная | SHILLA LINE VARNA | №248 |
| BIG-1 (гр. 8) | Лабрадор ретривер | ХИТ ОФ ХИТ ИМИДЖ | №265 |
| BIG-2 (гр. 8) | Английский спрингер спаниель | BARBAR SRDCOVE ESO | №255 |
| BIG-3 (гр. 8) | Филд спаниель | KORSHVILLE FIELDS E-SHAVR DANCE | №275 |
| BIG-1 (гр. 9) | Пудель большой чёрный, белый, коричневый | NORD FOREST H-DRAGONBLOOD | №343 |
| BIG-2 (гр. 9) | Русская салонная собака рыжий | VENTUS PUER PRAYS GOLD | №360 |
| BIG-3 (гр. 9) | Мопс | PREDERY PUG CZEZARINA VERTUTTI | №338 |
| BIG-1 (гр. 10) | Афганская борзая | GALLGERI DESIRE | №390 |
| BIG-2 (гр. 10) | Малая итальянская борзая | ELEDI GRACE LORDI | №394 |
| BIG-3 (гр. 10) | Уиппет | ДОГОНИ ВЕТЕР ПЕРЕСВЕТ | №400 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Австралийская овчарка | FRAYTAL' LETTER TO YOU | №4 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Австралийская пастушья собака (австралийский хилер) | ZEKE LEONHARD | №12 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Акита | IZUMI GAI YOKIMOTO | №208 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Аляскинский маламут | AMELHUK OLIVIA NOBLE QUEEN | №209 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Американский булли xl | VENOM | №60 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Американский голый терьер | REALGOLDNIMA SHOW WINNER SHATTO WHITE | №130 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Американский кокер спаниель | ZHEMCHUZHNAYA ROSSIP DRAMA QUEEN | №252 |
| ЛПП / BOB (14 в породе) | Американский стаффордширский терьер | AST POINT KLUB I'ICE AND FIRE | №139 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Английский кокер спаниель | ARASKAL UNDINA | №253 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Английский спрингер спаниель | BARBAR SRDCOVE ESO | №255 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Английский той терьер | NASHA MARKA ABSOLUTE WINNER | №146 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Афганская борзая | GALLGERI DESIRE | №390 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Аффенпинчер | BEATLES IZ DOMA KUNETS | №64 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Басенджи | NASLEDIYE ETERA MILK'N HONEY LOLIPOP | №212 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бернский зенненхунд | ASTRA | №66 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бивер терьер | LEMNISCATE NT INDIRA GANDI | №277 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бигль | EYWA MELODI DEL ALMA | №245 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Бишон фризе | RAYLI ALEGRIA BLANCA | №287 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бордер колли | КЕВИН | №14 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бордоский дог | ОКВИЖЕН ГЕЙМ ЧЕНДЖЕР | №67 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Босерон | VIT MIRREN KERENSA | №17 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Брюссельский гриффон | HARUS IMBAR AVE MUZA | №291 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Бульдог | MILEY'S STAR VELES | №71 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Бультерьер миниатюрный | РУЛЕС БУЛЛ МОЗАИКА | №153 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бультерьер стандартный | URAL BUL LEDI SOVERSHENSTVO | №158 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Веймаранер короткошерстный | SOFFIO D’AMORE ROGNEDA | №247 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Вельш корги кардиган | CORGISHIRE VELVET APPEAL | №21 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Вельш корги пемброк | REGULUS ALFA LEONIS | №26 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Венгерская выжла короткошёрстная | SHILLA LINE VARNA | №248 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Восточноевропейская овчарка | ГОРДОСТЬ ПИТЕРА МАРШАЛЛ | №33 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Джек рассел терьер | РОЯЛ АЙСИНГ ЯРИНА | №164 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Доберман | GOLD VICTORY VEGA | №80 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Золотистый ретривер | DIAMANT STORY IDEAL QUEEN | №260 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ирландский красный сеттер | CONTARIO ODE FLAUTO TRAVERSO | №250 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | MODNY STYLE ETALON | №165 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Итальянский кане корсо | APRIORI BEST TSENTURION II | №86 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Йоркширский терьер | ВАЛЬТЕН ХУНД ФЛОРИЯ | №169 |
| ЛПП / BOB (19 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | CHOSEN ONE DEBOSHIR | №300 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Керн терьер | ALLVIK WAGGING TAIL | №171 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Керри блю терьер | DINNYESVAROSI AQUAMAN | №173 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Китайская хохлатая собака | NISHANE VON SHIBASHI | №313 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Колли длинношерстный | CHATEAU DE SEGENN TAINTLECC LOVE | №34 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Континентальный той спаниель папийон | APEROL SPRITZ FOR ME | №320 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Континентальный той спаниель фален | DEAR TO MY HEART SIRIUS | №326 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Лабрадор ретривер | ХИТ ОФ ХИТ ИМИДЖ | №265 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Лейкленд терьер | ZAVETNAYA MECHTA SHANS EST' VSEGDA | №175 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Малая итальянская борзая | ELEDI GRACE LORDI | №394 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Малый вандейский бассет гриффон | ГОРТЕНЗИЯ СВИТ ЛАВ | №246 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Мальтезе | ГЛОРИЯ БЬЮТИ | №329 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Мареммо-абруццкая овчарка | VOLGA ARTIS AMIANT | №35 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Миниатюрная американская овчарка | APRIORI WHISKEY COLLINS | №39 |
| ЛПП / BOB (10 в породе) | Мопс | PREDERY PUG CZEZARINA VERTUTTI | №338 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Немецкая овчарка стандартная | EVE VON AISCHTAL BLICK | №49 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий боксер | NIKINK-VAR-HARD SHALIMAR | №90 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий дог палевый, тигровый | ARAGORN S IZUMRUDNYH PROSTOROV | №92 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий дог чёрный, мраморный | IN DONO DI GLORIA PATRICIAN TIBERIUS | №94 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) | DGESS MINAKO EIKO | №214 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | СЕНДАР АЛЬВО НАДЕЖДА ЮГРЫ | №216 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Новошотландский ретривер | MANITOU'S AMERICAN PIE | №271 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Норвич терьер | SVELIZ LIME KURD | №177 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Ньюфаундленд | SHAGGY SHADOW A SORTA FAIRYTALE | №98 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пекинес | RUMAR KAPRIS FLARY | №341 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пти брабансон | ALETA BOKS TAURIEL | №342 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пудель большой чёрный, белый, коричневый | NORD FOREST H- DRAGONBLOOD | №343 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель миниатюрный другие окрасы (двухцветный, с плащом, с подпалом, трёхцветный, многоцветный) | СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕВ САНТА ЛЮЧИЯ | №353 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель миниатюрный чёрный, белый, коричневый | VJATSKIY SUVENIR JANEVIEVE | №352 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель средний рыжий (красный, абрикосовый), серый | ZLATOMIRA S LIPETSKOY SLOBODY | №350 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Пудель средний чёрный, белый, коричневый | ANKOR DREAM FERRARI | №349 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Пудель той рыжий (красный, абрикосовый), серый | SOLNECHNYI LEV MON CHER | №356 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель той чёрный, белый, коричневый | ZHEMCHOOZHINA ROSSII DIAMOND HEART | №354 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ризеншнауцер чёрный | GENTLY BORN URANUS MAGNUS | №99 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Русская псовая борзая | СОЛОВЬЕВ ЕДИНСТВЕННЫЙ | №398 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Русская салонная собака другие окрасы | VENTUS PUER MADEMUAZEL | №361 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Русская салонная собака рыжий | VENTUS PUER PRAYS GOLD | №360 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Русский той гладкошерстный | STRAZHI TATARSTANA ESMI NEOTRAZIMAYA | №362 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Русский той длинношерстный | БЛЭК СТРЕЙДЖЕР ЖЕЛАННАЯ ДОЧЬ | №364 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Русский чёрный терьер | ADAM RACY STYLE TARINA | №102 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Самоед | VENIAMIN OT LUKYANOVOY | №217 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Сиба | BRENDA GO MIKHEEVA ELENA | №225 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Сибирский хаски | SIBEX SOMERVILL' | №226 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Силихем терьер | DARTAN'S COMPANY VITA BELLA | №180 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Среднеазиатская овчарка | SNEZHA SIYANIE SEVERA | №104 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Стаффордширский бультерьер | HONEY MILK | №187 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Схипперке | KATTYLINE RONALDO WILL BE LUCKY | №52 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Тайский риджбек | AXEL VICTORY STAR | №227 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Такса кроличья длинношерстная | LITTL FUT WILD ABOUT YOU | №194 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Такса кроличья жесткошерстная | VALTER YANG MADARA | №195 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Такса миниатюрная гладкошерстная | NOVAYA LEGENDA YUNONA | №196 |
Показаны первые 120 из 145 строк отчёта — полный список в официальном PDF РКФ ниже.
25 октября 2026 · Казань, Татарстан
- Даты
- 25 октября 2026
- Город
- Казань
- Регион
- Татарстан
- Организатор
- КАГК
- Федерация
- ОАНКОО/РКК
- Ранги
- ЧРКФ с особым статусом
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 400 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Ближайшие мероприятия
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба „ОО “КИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Г. КАЗАНИ„“»?
25 октября 2026. Место проведения — Казань, Татарстан.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: ЧРКФ с особым статусом.
Кто организатор?
КАГК, федерация ОАНКОО/РКК.