Рейтинг
Рейтинг питомников
Россия и мир: зачёт по подтверждённым собакам питомника, у каждой привязки — источник.
Как собака попадает в зачёт питомника
Только подтверждённая принадлежность
Отчёты выставок называют владельцев, а не питомники, поэтому принадлежность мы не угадываем по кличке. Собака попадает в зачёт питомника только после подтверждения по источнику: странице родословной, каталогу выставки или официальной публикации — ссылка хранится у каждой привязки. Привязано собак: 186 из 8194 в рейтинге; остальные ждут подтверждения — этим ежедневно занимается наш агент.
Россия · 2026
Питомники — Россия
| # | Питомник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Iz Beloy Brigady | 248 · собак в зачёте: 1 |
| 2 | Eireannmada | 200 · собак в зачёте: 1 |
| 3 | Ukhacheva | 190 · собак в зачёте: 1 |
| 4 | Slavjanka | 177 · собак в зачёте: 2 |
| 5 | Via Felicium | 150 · собак в зачёте: 1 |
| 6 | Sanflauas | 126 · собак в зачёте: 1 |
| 7 | Faiter | 108 · собак в зачёте: 1 |
| 8 | Lucksheray | 105 · собак в зачёте: 1 |
| 9 | Bel Etual | 98,5 · собак в зачёте: 1 |
| 10 | Gloriandus | 96,4 · собак в зачёте: 1 |
| 11 | Саутина | 86,4 · собак в зачёте: 1 |
| 12 | Из Дома Принцессы Дианы | 85 · собак в зачёте: 1 |
| 13 | Fillari | 81,8 · собак в зачёте: 1 |
| 14 | Aquatoriya Kelvin | 73,2 · собак в зачёте: 1 |
| 15 | Худякова | 70,5 · собак в зачёте: 1 |
| 16 | IncantoDelMondo | 63,7 · собак в зачёте: 1 |
| 17 | Cellamare Giuseppe Biagio | 63,1 · собак в зачёте: 1 |
| 18 | Волькова | 58,6 · собак в зачёте: 1 |
| 19 | Dazzlingshine | 55,1 · собак в зачёте: 1 |
| 20 | Милый Страж | 54,6 · собак в зачёте: 1 |
| 21 | Из Волшебного Леса | 53 · собак в зачёте: 1 |
| 22 | Russian Gaze | 52 · собак в зачёте: 1 |
| 23 | Сазонова | 50,1 · собак в зачёте: 1 |
| 24 | Boston Style | 47,5 · собак в зачёте: 1 |
| 25 | HitLine Ltd | 43,2 · собак в зачёте: 1 |
| 26 | Gloris | 40,8 · собак в зачёте: 1 |
| 27 | Sonderwol | 39,2 · собак в зачёте: 1 |
| 28 | Малкова | 39,1 · собак в зачёте: 1 |
| 29 | Korshville Fields | 37,9 · собак в зачёте: 1 |
| 30 | Сапожникова | 34,1 · собак в зачёте: 1 |
| 31 | Из Зимних Грез | 33,5 · собак в зачёте: 1 |
| 32 | Сажнева | 33,2 · собак в зачёте: 1 |
| 33 | Milos Strizovic | 30,8 · собак в зачёте: 1 |
| 34 | Сороко | 28,8 · собак в зачёте: 2 |
| 35 | Сальникова | 27,4 · собак в зачёте: 2 |
| 36 | Чуракова | 25,4 · собак в зачёте: 1 |
| 37 | Ave Dinornis | 24,4 · собак в зачёте: 1 |
| 38 | s Usadby Tanko | 22,7 · собак в зачёте: 1 |
| 39 | Осадчая Анна | 22,7 · собак в зачёте: 1 |
| 40 | von der Karthane | 22,7 · собак в зачёте: 1 |
| 41 | Филина | 20 · собак в зачёте: 1 |
| 42 | Ambershark | 19,5 · собак в зачёте: 1 |
| 43 | Гаврилова | 18,8 · собак в зачёте: 1 |
| 44 | Artemyeva | 17,5 · собак в зачёте: 1 |
| 45 | Горбунова | 16,1 · собак в зачёте: 1 |
| 46 | Антонова | 15,6 · собак в зачёте: 1 |
| 47 | Фесуненко | 14,8 · собак в зачёте: 1 |
| 48 | Коренева | 13,5 · собак в зачёте: 1 |
| 49 | Loza | 13,3 · собак в зачёте: 1 |
| 50 | Egorova | 12,5 · собак в зачёте: 1 |
| 51 | Чиркст | 12,4 · собак в зачёте: 1 |
| 52 | Beloe Zoloto | 12,2 · собак в зачёте: 1 |
| 53 | Артемьева | 12,2 · собак в зачёте: 1 |
| 54 | Воскресенская | 10,1 · собак в зачёте: 1 |
| 55 | Ushinskaya | 7,7 · собак в зачёте: 1 |
| 56 | Оленины | 7,3 · собак в зачёте: 1 |
| 57 | Fedorova | 4,9 · собак в зачёте: 1 |
| 58 | Dunaeva | 4,6 · собак в зачёте: 1 |
| 59 | Lamakina | 4,2 · собак в зачёте: 1 |
| 60 | Иванова | 4,2 · собак в зачёте: 2 |
| 61 | Акагицунэ | 4 · собак в зачёте: 1 |
| 62 | Kostygova | 3,9 · собак в зачёте: 1 |
| 63 | Arkhipova | 3,2 · собак в зачёте: 1 |
| 64 | Филимонова | 3,1 · собак в зачёте: 2 |
| 65 | Авдеева | 3 · собак в зачёте: 1 |
| 66 | Borshchova | 3 · собак в зачёте: 1 |
| 67 | Бауэр | 2,9 · собак в зачёте: 1 |
| 68 | Версаль Манифик | 2,9 · собак в зачёте: 3 |
| 69 | Спица | 2,9 · собак в зачёте: 1 |
| 70 | Быстрякова | 2,8 · собак в зачёте: 1 |
| 71 | Улановская | 2,6 · собак в зачёте: 1 |
| 72 | Виола | 2,6 · собак в зачёте: 1 |
| 73 | Kiryushina | 2,4 · собак в зачёте: 1 |
| 74 | Клишаев | 2,3 · собак в зачёте: 1 |
| 75 | Плошко | 2,3 · собак в зачёте: 1 |
| 76 | Skoropupova | 2,2 · собак в зачёте: 1 |
| 77 | Петрова | 2,1 · собак в зачёте: 1 |
| 78 | Никулина | 2 · собак в зачёте: 1 |
| 79 | Pikul | 2 · собак в зачёте: 1 |
| 80 | Sandi Bullies | 1,9 · собак в зачёте: 1 |
| 81 | Савкина | 1,9 · собак в зачёте: 1 |
| 82 | Кунец | 1,8 · собак в зачёте: 2 |
| 83 | Рассказова | 1,8 · собак в зачёте: 1 |
| 84 | Бородаченкова | 1,8 · собак в зачёте: 1 |
| 85 | Виленская | 1,8 · собак в зачёте: 1 |
| 86 | Морозова | 1,8 · собак в зачёте: 1 |
| 87 | Комарова | 1,8 · собак в зачёте: 1 |
| 88 | Lukina | 1,8 · собак в зачёте: 1 |
| 89 | Manitou Tollers | 1,8 · собак в зачёте: 1 |
| 90 | Korozs-Papp | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 91 | Fedorovicheva | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 92 | Сорокина | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 93 | Макеева | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 94 | Дружина | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 95 | Гоголева | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 96 | Tirado | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 97 | Алексеева | 1,7 · собак в зачёте: 1 |
| 98 | Зыкина | 1,6 · собак в зачёте: 1 |
| 99 | Ганюкова | 1,6 · собак в зачёте: 1 |
| 100 | Кнорре | 1,6 · собак в зачёте: 1 |
Мир · 2026
Питомники — мир
| # | Питомник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Vanitonia | 2790 · собак в зачёте: 1 |
| 2 | Dzhozias | 2790 · собак в зачёте: 1 |
| 3 | Davide Valli | 2790 · собак в зачёте: 1 |
| 4 | Iva Raic | 2790 · собак в зачёте: 1 |
| 5 | Ellemich | 2790 · собак в зачёте: 1 |
| 6 | Wellingley | 2790 · собак в зачёте: 1 |
| 7 | Artistry's | 2329 · собак в зачёте: 1 |
| 8 | dei Raggi di Luna | 2329 · собак в зачёте: 1 |
| 9 | Huikeshoven-Marshall Gwen and Shell | 2327 · собак в зачёте: 1 |
| 10 | Sokolic Juraj | 2326 · собак в зачёте: 1 |
| 11 | Lupsa George Cosmin | 2325 · собак в зачёте: 1 |
| 12 | Butterfly Hunter | 2325 · собак в зачёте: 1 |
| 13 | Caci's | 2325 · собак в зачёте: 1 |
| 14 | Javier Gonzales Mendicote & Stefano Paolantoni | 2325 · собак в зачёте: 1 |
| 15 | ConnQuest Dobermans | 188 · собак в зачёте: 1 |
| 16 | Haussman | 188 · собак в зачёте: 1 |
| 17 | Ta-Jon's | 188 · собак в зачёте: 1 |
| 18 | Ta Sen | 188 · собак в зачёте: 1 |
| 19 | Bugaboo | 188 · собак в зачёте: 1 |
| 20 | Next Generation | 188 · собак в зачёте: 1 |
| 21 | Amy Rutherford | 188 · собак в зачёте: 1 |
| 22 | Fuen No Oka | 3,8 · собак в зачёте: 1 |
Поможете?
Собаки без подтверждённого питомника
| Собака | Порода | Баллы |
|---|---|---|
| Ch Penliath Bill Me Later (AI) | Вельш-корги пемброк | 2790 |
| Brighttouch If You Want More | Австралийская овчарка | 2325 |
| Harry Kane The Hurricane | Такса стандартная длинношёрстная | 2325 |
| Over The Moonlight Pasqualino 7 Bellezze | Американский кокер-спаниель | 1162 |
| Alberto Richi Primo | Лаготто романьоло | 161 |
| Tierra De Miguel Y No Setu | Эрдельтерьер | 120 |
| Winner Time Lego | Басенджи | 115 |
| Yago For Skerli Ross Cynopolis | Итальянский спиноне | 102 |
| Aquafortis Thor | Португальская водяная собака | 102 |
| Aldia Dik Dejl | Малый вандейский бассет гриффон | 86,4 |
| Olimpius Pride Yantra-Mantra | Такса стандартная гладкошёрстная | 84,4 |
| Ast Point Klub I'Ice And Fire | Американский стаффордширский терьер | 79 |
| Bellissimo Star Red Robin Hood | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | 78,8 |
| Reddly Route Apollo | Фараонова собака | 78,4 |
| Lozung Extremely Handsome For Fernflower | Золотистый ретривер | 76,8 |
Знаете питомник? Пришлите ссылку на родословную или каталог через страницу «О проекте» — привяжем с указанием источника.