Срез пород · FIFe и МФА
Рейтинг пород кошек по питомникам и родословным
Все признанные FIFe породы кошек, ранжированные по числу питомников в российском реестре МФА и числу проверенных родословных.
Номенклатура FIFe · Реестры РФ
Представленность пород кошек в питомниках МФА и базе родословных (50)
| № | Порода | EMS | Категория FIFe | Питомников МФА | Карточек (RU / всего) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мейн-кун | MCO | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 463 | 1 913 / 7 344 |
| 2 | Британская короткошёрстная | BSH | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 360 | 2 298 / 6 711 |
| 3 | Канадский сфинкс | SPH | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 168 | 176 / 384 |
| 4 | Бенгальская | BEN | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 135 | 92 / 801 |
| 5 | Ориентальная короткошёрстная | OSH | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 134 | 286 / 1 136 |
| 6 | Сиамская | SIA | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 106 | 116 / 2 334 |
| 7 | Бурманская | BUR | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 94 | 331 / 1 649 |
| 8 | Донской сфинкс | DSP | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 77 | 10 / 13 |
| 9 | Персидская | PER | Категория I — Персидские, экзотические и полудлинношёрстные пойнтовые | 74 | 36 / 2 016 |
| 10 | Курильский бобтейл длинношёрстный | KBL | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 71 | 217 / 275 |
| 11 | Абиссинская | ABY | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 71 | 157 / 2 003 |
| 12 | Экзотическая короткошёрстная | EXO | Категория I — Персидские, экзотические и полудлинношёрстные пойнтовые | 68 | 43 / 254 |
| 13 | Курильский бобтейл короткошёрстный | KBS | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 56 | 43 / 62 |
| 14 | Девон-рекс | DRX | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 38 | 229 / 961 |
| 15 | Сибирская | SIB | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 34 | 1 870 / 2 569 |
| 16 | Британская длинношёрстная | BLH | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 27 | 155 / 194 |
| 17 | Невская маскарадная | NEM | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 25 | 918 / 1 027 |
| 18 | Корниш-рекс | CRX | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 25 | 93 / 343 |
| 19 | Петерболд (петербургский сфинкс) | PEB | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 14 | 14 / 16 |
| 20 | Рэгдолл | RAG | Категория I — Персидские, экзотические и полудлинношёрстные пойнтовые | 11 | 46 / 1 075 |
| 21 | Селкирк-рекс короткошёрстный | SRS | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 11 | 0 / 3 |
| 22 | Сомалийская | SOM | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 10 | 6 / 38 |
| 23 | Священная бирма | SBI | Категория I — Персидские, экзотические и полудлинношёрстные пойнтовые | 6 | 52 / 1 933 |
| 24 | Тайская | THA | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 6 | 8 / 10 |
| 25 | Русская голубая | RUS | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 4 | 318 / 1 352 |
| 26 | Турецкая ангора | TUA | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 4 | 12 / 34 |
| 27 | Балинезийская | BAL | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 4 | 1 / 18 |
| 28 | Европейская короткошёрстная | EUR | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 4 | 0 / 7 |
| 29 | Египетская мау | MAU | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 4 | 0 / 1 |
| 30 | Норвежская лесная | NFO | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 3 | 7 / 8 |
| 31 | Американский кёрл длинношёрстный | ACL | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 2 | 5 / 16 |
| 32 | Сингапурская | SIN | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 2 | 1 / 19 |
| 33 | Селкирк-рекс длинношёрстный | SRL | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 1 | 0 / 4 |
| 34 | Американский кёрл короткошёрстный | ACS | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 1 | 0 / 0 |
| 35 | Сноу-шу | SNO | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 1 | 0 / 0 |
| 36 | Оцикет | OCI | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 8 / 309 |
| 37 | Бомбейская | BOM | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 1 / 4 |
| 38 | Ориентальная длинношёрстная | OLH | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 0 | 0 / 1 |
| 39 | Бурмилла | BML | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 0 / 0 |
| 40 | Герман-рекс | GRX | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 0 | 0 / 0 |
| 41 | Кимрик | CYM | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 0 / 0 |
| 42 | Корат | KOR | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 0 / 0 |
| 43 | Лаперм длинношёрстный | LPL | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 0 | 0 / 0 |
| 44 | Лаперм короткошёрстный | LPS | Категория II — Полудлинношёрстные аборигенные и кудрявые породы | 0 | 0 / 0 |
| 45 | Ликой | LYO | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 0 | 0 / 0 |
| 46 | Мэнкс | MAN | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 0 / 0 |
| 47 | Сококе | SOK | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 0 / 0 |
| 48 | Турецкий ван | TUV | Категория I — Персидские, экзотические и полудлинношёрстные пойнтовые | 0 | 0 / 0 |
| 49 | Шартрез (картезианская) | CHA | Категория III — Короткошёрстные и сомалийско-бурманская группа | 0 | 0 / 0 |
| 50 | Японский бобтейл | JBS | Категория IV — Сиамо-ориентальные, рексы и бесшёрстные породы | 0 | 0 / 0 |
Сортировка по числу зарегистрированных питомников в каталоге МФА, затем по числу карточек российского среза в базе родословных.
Как читать таблицу
Что показывает индекс породы
Столбец «Питомников МФА» отражает число российских питомников из открытого реестра МФА, заявивших работу с данным кодом EMS.
Столбец «Карточек (RU / всего)» показывает проверенные записи российского среза (приставки `*RU`, `RUS` и прямые линии разведения) и общий объём предковой базы породы в открытых племенных книгах FIFe.