Рейтинг кошек, пород и питомников
Официальный сезонный зачёт выставочных кошек МФА, представленность пород FIFe в российских питомниках и проверенных родословных.
Выставочный зачёт МФА, представленность пород и география питомников
Сезонный зачёт кошек МФА (топ-15)
| Место | Кличка | Порода | Категория / сезон | Баллы и клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дон Браср Хан | Донской сфинкс | adult_ranking · 2025-2026 | 1201,5 б. · Базилио · Байкал |
| 1 | VladMira Baloo | Мейн-кун полидакт | adult_ranking · 2024-2025 | 1440 б. · КлубОк · Москва и МО |
| 2 | Halif Taliffa Way | Персидская | adult_ranking · 2025-2026 | 1108,5 б. · КлубОк · Москва и МО |
| 2 | VladMira Pandora | Мейн-кун полидакт | adult_ranking · 2024-2025 | 886 б. · КлубОк · Москва и МО |
| 3 | Kolobok Forest Beauty*RU | Британская короткошёрстная | adult_ranking · 2025-2026 | 702 б. · Демарис · Алтай |
| 3 | Eilean Donan Zvezda | Хайленд-страйт | adult_ranking · 2024-2025 | 756 б. · Базилио · Байкал |
| 4 | Из Коломны Яромир | Сомалийская | adult_ranking · 2025-2026 | 583,5 б. · КлубОк · Москва и МО |
| 4 | Elite Planet Guru | Мейн-кун | adult_ranking · 2024-2025 | 715 б. · Баст · Сибирь Юго-Западная |
| 5 | Orange Pekoe*RU Zhorzh | Британская короткошёрстная | adult_ranking · 2025-2026 | 579,5 б. · Демарис · Алтай |
| 5 | Дон Браср Хан | Донской сфинкс | adult_ranking · 2024-2025 | 664 б. · Базилио · Байкал |
| 6 | IT*Myrabirmas Paris | Священная бирма | adult_ranking · 2025-2026 | 526,5 б. · Кэт Стронг · Москва и МО |
| 6 | Kotagriya I'Lysa | Ориентальная короткошёрстная | adult_ranking · 2024-2025 | 520,5 б. · КлубОк · Москва и МО |
| 7 | Тэдди Хаус Барон | Британская короткошёрстная | adult_ranking · 2025-2026 | 474,5 б. · Базилио · Байкал |
| 7 | Янтарные Острова Фиона | Британская короткошёрстная | adult_ranking · 2024-2025 | 499 б. · Базилио · Байкал |
| 8 | Ladislav IzBelovod'ya | Курильский бобтейл длинношёрстный | adult_ranking · 2025-2026 | 451 б. · КлубОк · Москва и МО |
Данные опубликованы Международной фелинологической ассоциацией (МФА, cats-club.ru). Полный список — в разделе лучшие кошки сезона.
Топ-10 пород кошек по питомникам МФА и родословным
| № | Порода | Код EMS | Питомников МФА | Родословных (RU / всего) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мейн-кун | MCO | 463 | 1 913 / 7 344 |
| 2 | Британская короткошёрстная | BSH | 360 | 2 298 / 6 711 |
| 3 | Канадский сфинкс | SPH | 168 | 176 / 384 |
| 4 | Бенгальская | BEN | 135 | 92 / 801 |
| 5 | Ориентальная короткошёрстная | OSH | 134 | 286 / 1 136 |
| 6 | Сиамская | SIA | 106 | 116 / 2 334 |
| 7 | Бурманская | BUR | 94 | 331 / 1 649 |
| 8 | Донской сфинкс | DSP | 77 | 10 / 13 |
| 9 | Персидская | PER | 74 | 36 / 2 016 |
| 10 | Курильский бобтейл длинношёрстный | KBL | 71 | 217 / 275 |
Полная сводная таблица всех 50 пород — на странице рейтинга пород кошек.
Города России с наибольшим числом питомников МФА
Два независимых контура: выставочные баллы и племенной охват
В российской фелинологии нет единого межсистемного табеля баллов между МФА, WCF и FIFe. Поэтому Породотека разделяет официальный сезонный выставочный рейтинг МФА и объективную статистику реестров (число зарегистрированных питомников МФА и проверенных карточек в племенных книгах FIFe).
Никакие синтетические баллы питомникам не дорисовываются: правила расчёта и первоисточники раскрыты в методике рейтинга.