Рейтинговая выставка (ранга ЧРКФ с особым статусом) клуба ОО «ПККСС» · ЧРКФ с особым статусом
Итоги выставки РКФ (10 октября 2026, Артём, Приморский край): в каталоге 369 собак, BIS 1 — VEYZH FAO (Тибетский мастиф). Ранги: ЧРКФ с особым статусом. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 369.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Тибетский мастиф | VEYZH FAO | №132 |
| BIS-2 | Английский сеттер | LUCKSHERAY BARREL PROOF | №249 |
| BIS-3 | Мальтезе | MEDEYA DE SOIE NEIGE | №315 |
| JBIS-1 | Самоед | АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА ТОМ КРУЗ | №228 |
| JBIS-2 | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S DENVER | №252 |
| JBIS-3 | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №317 |
| BIG-1 (гр. 1) | Бородатый колли | ARIKO KOYU FREEDOM RIDER | №16 |
| BIG-2 (гр. 1) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TRIGGER | №65 |
| BIG-3 (гр. 1) | Восточноевропейская овчарка | ЕСЕНИЯ | №62 |
| BIG-1 (гр. 2) | Тибетский мастиф | VEYZH FAO | №132 |
| BIG-2 (гр. 2) | Аффенпинчер | POLLYSILK NOTHING GONNA STOP ME | №90 |
| BIG-3 (гр. 2) | Ризеншнауцер чёрный | GENTLY BORN GANESHA | №117 |
| BIG-1 (гр. 3) | Керри блю терьер | ABSOLJUT TRIUMF YULBARS | №188 |
| BIG-2 (гр. 3) | Джек рассел терьер | ROYAL FOX ROAD NEL MOMENTO PERFETTO | №178 |
| BIG-3 (гр. 3) | Скай терьер | NOAP CHAROIT DARTH VADER | №195 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса стандартная гладкошерстная | KANTRI PARK'S VINONA | №209 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса миниатюрная гладкошерстная | DURAN DURAN IZ PRIMORSKOY STAI | №202 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса миниатюрная длинношерстная | DAGS-LOVE REPUBLIC WIKONT | №205 |
| BIG-1 (гр. 5) | Сибирский хаски | KALORY WINNER EDINSTVENNAYA MOYA | №238 |
| BIG-2 (гр. 5) | Самоед | АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА ТОМ КРУЗ | №228 |
| BIG-3 (гр. 5) | Американская акита | SNOW ADVENTURES ZOLTAN | №210 |
| BIG-1 (гр. 6) | Бладхаунд | INFINITY STAR LIFE FOR MILANO MIST | №243 |
| BIG-2 (гр. 6) | Далматин | UTRENNIY BREEZE ROMANTIK | №247 |
| BIG-3 (гр. 6) | Испанская гончая | SHEKSBURG APOLLON | №248 |
| BIG-1 (гр. 7) | Английский сеттер | LUCKSHERAY BARREL PROOF | №249 |
| BIG-1 (гр. 8) | Лабрадор ретривер | АБСОЛЮТ ЛОНДОН | №282 |
| BIG-2 (гр. 8) | Золотистый ретривер | SANDY RIO IT'S FOR LOVE | №275 |
| BIG-3 (гр. 8) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S DENVER | №252 |
| BIG-1 (гр. 9) | Мальтезе | MEDEYA DE SOIE NEIGE | №315 |
| BIG-2 (гр. 9) | Лхасский апсо | SECRET SECURITY VICTORY DREAM COME TRUE | №311 |
| BIG-3 (гр. 9) | Японский хин | АЛМАЗЫ АМУРА КЭТСЕРО | №360 |
| BIG-1 (гр. 10) | Афганская борзая | CHARISMASHOW ZURIYAT | №364 |
| BIG-2 (гр. 10) | Уиппет | LIFE DE BEAUTIFUL IDZUMI | №369 |
| BIG-3 (гр. 10) | Малая итальянская борзая | ROCHEL ANNA RITA | №365 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Австралийская овчарка | WESTERN COMMAND LYCHSHAYA IZ VSEH | №11 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американская акита | SNOW ADVENTURES ZOLTAN | №210 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Американский булли xl | WILDRUSSIANBULLYKENNEL TOR | №87 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли стандарт | MAJESTIC DOG HANNA | №86 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский бульдог | ELZ BULLET DIAMOND KRYSTAL AZAZEL | №89 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S DENVER | №252 |
| ЛПП / BOB (12 в породе) | Американский стаффордширский терьер | OTVAZHNYJ DRUG ZENIT | №157 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Английский кокер спаниель | ZHANNEST UINTER BORN FEIMOS | №260 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Английский сеттер | LUCKSHERAY BARREL PROOF | №249 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Афганская борзая | CHARISMASHOW ZURIYAT | №364 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Аффенпинчер | POLLYSILK NOTHING GONNA STOP ME | №90 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Басенджи | VIVA MANIKA SENTI FUERTE EVONTY | №212 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бедлингтон терьер | BEDLISHES EGO FAKTO | №169 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бельгийская овчарка малинуа | BESTIA BO NOVA | №13 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бернский зенненхунд | BERN HAUS ON OKA YUNHO | №91 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бишон фризе | БЕНФИТА ДЖОЙ КРИСТОФЕР | №297 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Бладхаунд | INFINITY STAR LIFE FOR MILANO MIST | №243 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бордер колли | KING FROM RUJIC HOME | №14 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бордоский дог | GERALDIKA ILYA MUROMETS | №95 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бородатый колли | ARIKO KOYU FREEDOM RIDER | №16 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бульдог | FAT PUPPYS ROCKET QUEEN | №97 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бультерьер миниатюрный | MOOLTI KASYA | №172 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Бультерьер стандартный | БУЛЛИМЭЙКЕР БОДИГАРД | №174 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Вельш корги кардиган | MOJA GORDOST LEJAR OH QUEEN | №27 |
| ЛПП / BOB (32 в породе) | Вельш корги пемброк | ANDVOL UMBERTO | №40 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Вест хайленд уайт терьер | АЯКС ВЕСТВИК ПУЛЧЕР ЭТ ФОРТИС | №177 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Восточноевропейская овчарка | ЕСЕНИЯ | №62 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Далматин | UTRENNIY BREEZE ROMANTIK | №247 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Джек рассел терьер | ROYAL FOX ROAD NEL MOMENTO PERFETTO | №178 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Доберман | SECRET STAR IZ BANDI GARRI | №103 |
| ЛПП / BOB (14 в породе) | Золотистый ретривер | SANDY RIO IT'S FOR LOVE | №275 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Испанская водяная собака | RIZO DEL MAR MASSIMO | №276 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Испанская гончая | SHEKSBURG APOLLON | №248 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Итальянский кане корсо | AMBER HEIGHT FORCE | №107 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Йоркширский терьер | ИМПЕРИЯ ЛАКШЕРИ МАЙБАХ | №181 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | ALLEGRO SONATA INFINITY DA VINCI | №298 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Кавказская овчарка | JET TRAIL EVORON | №109 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Керри блю терьер | ABSOLJUT TRIUMF YULBARS | №188 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Китайская хохлатая собака | FAMILY MAR'S GEKATA | №305 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Кламбер спаниель | OLDORI NEBESNAYA NIMFA | №277 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Континентальный той спаниель папийон | ДАЙМОНД ЗВЕЗДА ЭЙРЕНЫ | №306 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли миниатюрная | URCA DE LIMA CHERNAYA ZVEZDA MAYYA | №214 |
| ЛПП / BOB (13 в породе) | Лабрадор ретривер | АБСОЛЮТ ЛОНДОН | №282 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Лхасский апсо | SECRET SECURITY VICTORY DREAM COME TRUE | №311 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Майоркский мастиф | BRAYTON GOLDEN FICHER | №112 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Малая итальянская борзая | ROCHEL ANNA RITA | №365 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Мальтезе | MEDEYA DE SOIE NEIGE | №315 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TRIGGER | №65 |
| ЛПП / BOB (10 в породе) | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №317 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкая овчарка стандартная | RADZHIJUOLL | №69 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий боксер | ВЛАДБОКС ВИВАТ РОК-Н-РОЛЛ | №114 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий охотничий терьер (ягдтерьер) | VOLTER | №192 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) | JEFELI SOUL SALLI | №216 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | D'ORO ZAMPA AMBASSADOR VICTORY | №222 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пекинес | DIAMOND EAST TSZOU TSZY | №327 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Поденко ибиценко короткошерстная | ТЕНЬ ЛУНЫ ТАЛИСМАН ТВОРЦА | №227 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пти брабансон | AMURSKAYA RAPSODIYA MILORD OCHAROVANIE | №328 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель миниатюрный рыжий (красный, абрикосовый), серый | LAZURNY(YA) EST SHANS | №332 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пудель средний чёрный, белый, коричневый | MIRZA IZ KAZANSKOGO HANSTVA | №329 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель той другие окрасы (двухцветный, с плащом, с подпалом, трёхцветный, многоцветный) | ВАНИЛЬ ДЛЯ МОЕЙ ДУШИ | №338 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пудель той рыжий (красный, абрикосовый), серый | LAZURNY RUFIRINA | №337 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель той чёрный, белый, коричневый | LAZURNY(YA) TALAN | №334 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пули чёрный, чёрный с ржавым или серым, олений, серый любого оттенка | НУВАРА ЭЛИЯ ХЕВРОН | №73 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Ризеншнауцер чёрный | GENTLY BORN GANESHA | №117 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Русская псовая борзая | RUSSKAYA RAPSODIYA DEMID | №367 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Русская цветная болонка | ВУЛКАН РАДОСТИ ОСЕННИЙ ВАЛЬС | №340 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Русский охотничий спаниель | ТРИНИТИ АВРОРА | №294 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Русский чёрный терьер | ТУТТИ ФРУТТИ С БОСФОРА ВОСТОЧНОГО | №121 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Самоед | АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА ТОМ КРУЗ | №228 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Сиба | ПОЛЭР НАЙТ САЙМОН СЭЙ | №234 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Сибирский хаски | KALORY WINNER EDINSTVENNAYA MOYA | №238 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Скай терьер | NOAP CHAROIT DARTH VADER | №195 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Среднеазиатская овчарка | ALASTAR DAGRAD | №126 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Схипперке | ZELENAYA DOLINA LA PERLA ELIZABETH | №81 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Такса кроличья гладкошерстная | КАКАЯ КРАЛЯ ИЗ ДОМА ГАВРИЛОВЫХ | №198 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Такса кроличья длинношерстная | DAGS-LOVE REPUBLIC WINKI | №200 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Такса миниатюрная гладкошерстная | DURAN DURAN IZ PRIMORSKOY STAI | №202 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Такса миниатюрная длинношерстная | DAGS-LOVE REPUBLIC WIKONT | №205 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Такса стандартная гладкошерстная | KANTRI PARK'S VINONA | №209 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Тибетский мастиф | VEYZH FAO | №132 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Тибетский терьер | TALISMAN TIBETA DALI LYALYA | №345 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Уиппет | LIFE DE BEAUTIFUL IDZUMI | №369 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Французский бульдог | TAIGER LAND GRANDIONA BONAKKI | №352 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Цвергпинчер | LAZURNY SANNI BOY | №133 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Цвергшнауцер перец с солью | TOP TARGET BRAVO BARBARA | №149 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Цвергшнауцер чёрный | GOLDENEGROS FOREST FAIRY | №144 |
Показаны первые 120 из 129 строк отчёта — полный список в официальном PDF РКФ ниже.
10 октября 2026 · Артём, Приморский край
- Даты
- 10 октября 2026
- Город
- Артём
- Регион
- Приморский край
- Организатор
- Общественная Организация « Приморский Краевой Клуб Служебного Собаководства» - ОО « ПККСС»
- Федерация
- РФСС
- Ранги
- ЧРКФ с особым статусом
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 369 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Ближайшие мероприятия
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Рейтинговая выставка (ранга ЧРКФ с особым статусом) клуба ОО „ПККСС“»?
10 октября 2026. Место проведения — Артём, Приморский край.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: ЧРКФ с особым статусом.
Кто организатор?
Общественная Организация « Приморский Краевой Клуб Служебного Собаководства» - ОО « ПККСС», федерация РФСС.