Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба «РОО »НОКП«» · ЧРКФ с особым статусом
Итоги выставки РКФ (4 октября 2026, Нижний Новгород, Нижегородская область): в каталоге 1081 собака, BIS 1 — EIREANNMADA MIDAS TOUCH (Ирландский красный сеттер). Ранги: ЧРКФ с особым статусом. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 1081.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Ирландский красный сеттер | EIREANNMADA MIDAS TOUCH | №754 |
| BIS-2 | Китайская хохлатая собака | INCANTODELMONDO TODES | №898 |
| BIS-3 | Вельш корги пемброк | MISTYCOR GINGERBREAD | №54 |
| BIS-4 | Такса миниатюрная жесткошерстная | SOZVEZDIE VIRGO FLOWER-DE-LUCE | №497 |
| JBIS-1 | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S DENVER | №759 |
| JBIS-2 | Тайский риджбек | KAEL'THAS SUNSTRIDER ET TAR-MENEL | №667 |
| JBIS-3 | Австралийская овчарка | SHOT'N STOUT MICHELANGELO | №1 |
| JBIS-4 | Керри блю терьер | VOLZHSKIY ARKOS BACCARA | №443 |
| BIG-1 (гр. 1) | Вельш корги пемброк | MISTYCOR GINGERBREAD | №54 |
| BIG-2 (гр. 1) | Австралийская овчарка | КИСС БАЙ БАУЭР | №8 |
| BIG-3 (гр. 1) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TRIGGER | №91 |
| BIG-4 (гр. 1) | Австралийский хилер | ARLEN RUS HIGH FIVE | №11 |
| BIG-1 (гр. 2) | Ризеншнауцер чёрный | GENTLY BORN OMEN | №238 |
| BIG-2 (гр. 2) | Бульдог | MILEY'S STAR APOLLON | №155 |
| BIG-3 (гр. 2) | Шнауцер перец с солью | VASCO ALARM BESKYD | №334 |
| BIG-4 (гр. 2) | Цвергпинчер | SLAVJANKA VASSABI VIP | №282 |
| BIG-1 (гр. 3) | Керри блю терьер | ARTERRIERS FLY HIGH WITH ARKOS | №442 |
| BIG-2 (гр. 3) | Шотландский терьер | SNAILAND FUROR | №469 |
| BIG-3 (гр. 3) | Вест хайленд уайт терьер | ASTERI MARANTI GREGORY DE GRANT | №390 |
| BIG-4 (гр. 3) | Американский стаффордширский терьер | DENVERS ELITE SHOT ON TARGET ALVIK | №354 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса миниатюрная жесткошерстная | SOZVEZDIE VIRGO FLOWER-DE-LUCE | №497 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса стандартная гладкошерстная | OLIMPIUS PRIDE DIVA | №500 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса миниатюрная гладкошерстная | REDGI PRADO TITO | №486 |
| BIG-4 (гр. 4) | Такса кроличья гладкошерстная | PICOLLO TECKEL AMIE | №480 |
| BIG-1 (гр. 5) | Тайский риджбек | KAEL'THAS SUNSTRIDER ET TAR-MENEL | №667 |
| BIG-2 (гр. 5) | Самоед | RADOST ZHIZNI MINDAL | №618 |
| BIG-3 (гр. 5) | Басенджи | NICE SYMPHONY RUSSIAN DOLL | №572 |
| BIG-4 (гр. 5) | Сибирский хаски | FASPARK BEGIN YOUR JOURNEY | №665 |
| BIG-1 (гр. 6) | Бигль | BEAUTY'S GLANCE NEW HOPE | №710 |
| BIG-2 (гр. 6) | Малый вандейский бассет гриффон | ALDIA DIK DEJL | №723 |
| BIG-3 (гр. 6) | Баварская горная гончая | AMBER HOPE WILMA | №693 |
| BIG-4 (гр. 6) | Далматин | SLAVA IZ TERLETSKOY DUBRAVY | №1081 |
| BIG-1 (гр. 7) | Ирландский красный сеттер | EIREANNMADA MIDAS TOUCH | №754 |
| BIG-2 (гр. 7) | Английский сеттер | LUCKSHERAY ELATION | №738 |
| BIG-3 (гр. 7) | Английский пойнтер | SOLIVIA'S CHILLS AND THRILLS | №735 |
| BIG-4 (гр. 7) | Веймаранер короткошерстный | FORMULA AZARTA KVIRIN | №743 |
| BIG-1 (гр. 8) | Золотистый ретривер | RIGHT HUNTER AMUR LION'S SOUL | №804 |
| BIG-2 (гр. 8) | Испанская водяная собака | GALAN DE LA VILLA DEL TORCAL | №813 |
| BIG-3 (гр. 8) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S DENVER | №759 |
| BIG-4 (гр. 8) | Лаготто романьоло | FOREST TRAIL DUGLAS | №842 |
| BIG-1 (гр. 9) | Китайская хохлатая собака | INCANTODELMONDO TODES | №898 |
| BIG-2 (гр. 9) | Чихуахуа короткошерстная | MARVEL HAUS ONLY ONE | №1001 |
| BIG-3 (гр. 9) | Кавалер кинг чарльз спаниель | AMORE MIO ALEXANDER | №877 |
| BIG-4 (гр. 9) | Ши тцу | SHEN DE LUX NEW STAR | №1010 |
| BIG-1 (гр. 10) | Уиппет | UPTEMPO BACIAMI PICCINA | №1078 |
| BIG-2 (гр. 10) | Салюки | BEL ETUAL VALKIRIYA | №1066 |
| BIG-3 (гр. 10) | Афганская борзая | DRAKOLETTDRIM BLUE IS MY PASSION | №1025 |
| BIG-4 (гр. 10) | Русская псовая борзая | SOKROVISCHE TAIGI BALLADA SOLOVYEV | №1051 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Австралийская овчарка | КИСС БАЙ БАУЭР | №8 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Австралийская пастушья собака (австралийский хилер) | ARLEN RUS HIGH FIVE | №11 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Австралийский келпи | GRISODOG ESMERALDA | №14 |
| ЛПП / BOB (18 в породе) | Акита | KAMINARI PRIDE YARISA | №533 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Аляскинский маламут | MAZURSTAR TSAR | №537 |
| ЛПП / BOB (17 в породе) | Американская акита | SOL FAVORITE LUNA FORTUNA | №555 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли xl | VENOM | №135 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Американский булли классик | BEST NEVA BULLIES SEMEON | №134 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Американский булли покет | VAO KENNEL KINGSMAN MOSKOW BULLY CLAN | №129 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Американский булли стандарт | SKY ZEVS | №132 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Американский голый терьер | ROMANIKA WINS SHUMI | №344 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S DENVER | №759 |
| ЛПП / BOB (17 в породе) | Американский стаффордширский терьер | DENVERS ELITE SHOT ON TARGET ALVIK | №354 |
| ЛПП / BOB (15 в породе) | Английский кокер спаниель | ELF IZ NEVSKOY MISTERIYI | №770 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Английский пойнтер | SOLIVIA'S CHILLS AND THRILLS | №735 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Английский сеттер | LUCKSHERAY ELATION | №738 |
| ЛПП / BOB (14 в породе) | Английский спрингер спаниель | CLOS ERASMUS ABSOLUTELY UNIQUE | №785 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Афганская борзая | DRAKOLETTDRIM BLUE IS MY PASSION | №1025 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Баварская горная гончая | AMBER HOPE WILMA | №693 |
| ЛПП / BOB (17 в породе) | Басенджи | NICE SYMPHONY RUSSIAN DOLL | №572 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бедлингтон терьер | L'END SHOW MOI WINNER TAKES ALL | №362 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Белая швейцарская овчарка | OTTO IZ BELOY BRIGADY | №15 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бельгийский гриффон | ФАНАГОРИЯ ФОРСЕТИ ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО | №861 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Бернский зенненхунд | SHELBI SUNNY SOUL | №141 |
| ЛПП / BOB (13 в породе) | Бигль | BEAUTY'S GLANCE NEW HOPE | №710 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Бишон фризе | ADORABLE CLOUD ANDRE DE SOLOMON | №865 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Большой швейцарский зенненхунд | SENNENHUND ROSSII PLATINUM-DE-NUAR | №146 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Бордер колли | RUTAGOR LE TRIKS | №24 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бордер терьер | PYATNITCA MISTER HOLMES | №364 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бородатый колли | MEMORYLANE MILES OF SMILES | №31 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бретонский эпаньоль | YUGRA | №741 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бриар | ШЕГГИ МИРАКЛ ЖАРДИН ДЕ КАМОМИЛЛЕ | №32 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Брюссельский гриффон | FRENCHESNA HILFIGER TOMMY | №869 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Бульдог | MILEY'S STAR APOLLON | №155 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бульмастиф | LYUDZHEN BRIGHT WINNER | №161 |
| ЛПП / BOB (12 в породе) | Бультерьер миниатюрный | LANCER LAND WOUNCHPOUNCH | №371 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Бультерьер стандартный | DOR JUDSOL GORCHITCA | №385 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Веймаранер короткошерстный | FORMULA AZARTA KVIRIN | №743 |
| ЛПП / BOB (13 в породе) | Вельш корги кардиган | GANDALF FROM HOUSE VAISING | №37 |
| ЛПП / BOB (25 в породе) | Вельш корги пемброк | MISTYCOR GINGERBREAD | №54 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Вельш терьер | ВОЛГА СТАР АМОРЕ МИО | №387 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Венгерская выжла короткошёрстная | RADACSI JANTUAR | №751 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Вест хайленд уайт терьер | ASTERI MARANTI GREGORY DE GRANT | №390 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Восточноевропейская овчарка | ДЕМИРАЛЬ ЧЕКИСТ | №76 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Голландская овчарка короткошерстная | ARGUS DU ROYAUME DE GEANE | №79 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Далматин | SLAVA IZ TERLETSKOY DUBRAVY | №1080 |
| ЛПП / BOB (25 в породе) | Джек рассел терьер | PACIFIC HISTORY DREAM ON | №404 |
| ЛПП / BOB (17 в породе) | Доберман | SMART WOOD HILLS NOLD | №170 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Евразиер | NASLEDIE SEVERA BERNADET BEAUTE BRILLIANT | №573 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Западносибирская лайка | ЯСАВЭЙ КАЙСА | №574 |
| ЛПП / BOB (20 в породе) | Золотистый ретривер | RIGHT HUNTER AMUR LION'S SOUL | №804 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Ирландский вольфхаунд | NEIS IZ BELYKH GYAUROV | №1031 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ирландский красно-белый сеттер | PRYDWEN RONA TRICIA FREE BREEZ AFI | №752 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Ирландский красный сеттер | EIREANNMADA MIDAS TOUCH | №754 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | YARKAYA SHTUCHKA ZHOZEFINA | №425 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ирландский терьер | ABELE'S STAR ILIAN POBEDONOSNIY | №426 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Испанская водяная собака | GALAN DE LA VILLA DEL TORCAL | №813 |
| ЛПП / BOB (17 в породе) | Итальянский кане корсо | GRAND INFINITY SHON ARCHER | №185 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Йоркширский терьер | ELM DENDI TIGER POWER | №430 |
| ЛПП / BOB (21 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | AMORE MIO ALEXANDER | №877 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Керн терьер | ALLVIK CHARLES'S WAIN | №437 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Керри блю терьер | ARTERRIERS FLY HIGH WITH ARKOS | №442 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Кинг чарльз спаниель | RAISING STAR GORYACHAYA SHTUCHKA | №893 |
| ЛПП / BOB (12 в породе) | Китайская хохлатая собака | INCANTODELMONDO TODES | №898 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Кламбер спаниель | LIBELL'S SHOCK TO THE SYSTEM | №819 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Колли длинношерстный | NYITRAMENTI INNAMORATI OF RADWAY | №85 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Колли короткошерстный | ГРАЦЕЛ ЮТЛАНДИЯ Н'ТИАРЕЛЛА ДРИМ | №89 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Континентальный той спаниель папийон | ROMANTIC FOR ME | №912 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Континентальный той спаниель фален | MISTERIYA DE LUXE | №919 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли средняя | ROMANIKA WINS YAMAMOTO (MEDIA) | №579 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Ксолоитцкуинтли стандартная | XOLOMANIA SHAKIRA | №578 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Лаготто романьоло | FOREST TRAIL DUGLAS | №842 |
Показаны первые 120 из 222 строк отчёта — полный список в официальном PDF РКФ ниже.
4 октября 2026 · Нижний Новгород, Нижегородская область
- Даты
- 4 октября 2026
- Город
- Нижний Новгород
- Регион
- Нижегородская область
- Организатор
- РОО «Нижегородское Объединение Клубов Пород»
- Федерация
- РФЛС
- Ранги
- ЧРКФ с особым статусом
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 1081 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба „РОО “НОКП„“»?
4 октября 2026. Место проведения — Нижний Новгород, Нижегородская область.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: ЧРКФ с особым статусом.
Кто организатор?
РОО «Нижегородское Объединение Клубов Пород», федерация РФЛС.