Выставка · Архив
Выставка клуба МОО ПКЦ « ФЬОРД» · CAC ЧФ · №103754
Итоги выставки РКФ (12 сентября 2026, Санкт-Петербург): в каталоге 118 собак, BIS 1 — GORDON HALL DRAGON'S EYE (Английский сеттер). Ранги: CAC ЧФ. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Официальный отчёт РКФ
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 118.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Английский сеттер | GORDON HALL DRAGON'S EYE | №56 |
| BIS-2 | Афганская борзая | BELLA ROE FINNART SHOU GERAT | №113 |
| BIS-3 | Австралийская овчарка | ROCKAYLAND ZAR CLYDON'S COPPER CANYON | №2 |
| JBIS-1 | Австралийская овчарка | ROCKAYLAND ZAR CLYDON'S COPPER CANYON | №2 |
| JBIS-2 | Бигль | HARDY GUY | №51 |
| JBIS-3 | Цвергпинчер | TIM SPIRIT TSEUS | №25 |
| BIG-1 (гр. 1) | Австралийская овчарка | ROCKAYLAND ZAR CLYDON'S COPPER CANYON | №2 |
| BIG-1 (гр. 2) | Цвергпинчер | TIM SPIRIT TSEUS | №25 |
| BIG-2 (гр. 2) | Доберман | IKIROJA ARCE DEOS S MYSA HERSONES | №20 |
| BIG-3 (гр. 2) | Итальянский кане корсо | DAL MIO MONDO CHAYKOVSKIY | №22 |
| BIG-1 (гр. 3) | Скотч терьер | CHARUYUSCHIY VZGLYADY OT BUMAGE | №33 |
| BIG-2 (гр. 3) | Бедлингтон терьер | STARS RONDEL UNIQUE IN EVERYTHING | №26 |
| BIG-3 (гр. 3) | Бультерьер миниатюрный | HAVANTA BULL MISSION POSSIBLE | №29 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса стандартная гладкошерстная | DACHSHUND LAND UMARTH URANDRIX | №38 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса миниатюрная гладкошерстная | NORD BLACK NIGHT FIONA | №36 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса миниатюрная длинношерстная | MRAMARIS TYPY ZHAVILLE FOR VIVERVILLE | №37 |
| BIG-1 (гр. 5) | Басенджи | TIM SPIRIT DAR VEYDER | №43 |
| BIG-2 (гр. 5) | Немецкий шпиц той (померанский) | BEST LEGACY YAKOV | №44 |
| BIG-3 (гр. 5) | Самоед | SERENADA SEVERNOI DOLINY EVEREST | №45 |
| BIG-1 (гр. 6) | Баварская горная гончая | AURA WORLD HARMONY | №50 |
| BIG-2 (гр. 6) | Родезийский риджбек | ADHAMAS IMARA AKILI | №54 |
| BIG-3 (гр. 6) | Бигль | HARDY GUY | №51 |
| BIG-1 (гр. 7) | Английский сеттер | GORDON HALL DRAGON'S EYE | №56 |
| BIG-1 (гр. 8) | Лабрадор ретривер | MIRAKLE LAKE CHESTER | №66 |
| BIG-2 (гр. 8) | Американский кокер спаниель | NORIS UNIVERSE EXTREME BRIGHT COLOR | №60 |
| BIG-3 (гр. 8) | Золотистый ретривер | CHOICEGOLD AMETHYST DEVOTION | №61 |
| BIG-1 (гр. 9) | Кавалер кинг чарльз спаниель | KAVALEROGRAD NAEL | №77 |
| BIG-2 (гр. 9) | Чихуахуа гладкошерстный | SANFAER KINGS DRAGON | №102 |
| BIG-3 (гр. 9) | Мальтезе | SOOHO OF WHITEFAIRY'S WORLD | №86 |
| BIG-1 (гр. 10) | Афганская борзая | BELLA ROE FINNART SHOU GERAT | №113 |
| BIG-2 (гр. 10) | Салюки | SALGREY'S ZURBAGAN | №115 |
| BIG-3 (гр. 10) | Уиппет | VETER S SEVERA GALA DALI | №116 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Австралийская овчарка | ROCKAYLAND ZAR CLYDON'S COPPER CANYON | №2 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Акита | WATARU | №41 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Американский кокер спаниель | NORIS UNIVERSE EXTREME BRIGHT COLOR | №60 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Английский сеттер | GORDON HALL DRAGON'S EYE | №56 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Афганская борзая | BELLA ROE FINNART SHOU GERAT | №113 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Баварская горная гончая | AURA WORLD HARMONY | №50 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Басенджи | TIM SPIRIT DAR VEYDER | №43 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бедлингтон терьер | STARS RONDEL UNIQUE IN EVERYTHING | №26 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | DE ASHENVAL POBEDA ROSSII | №3 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бельгийский гриффон | MODEN MIL RADZHA | №70 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бигль | HARDY GUY | №51 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бультерьер | MIRAVINGEN CITANIS | №27 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бультерьер миниатюрный | HAVANTA BULL MISSION POSSIBLE | №29 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Вельш корги кардиган | LUXBERRY LUCENT STAR | №8 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Вельш корги пемброк | DONNA ROZA S YABLONEVOGO SADA | №10 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Вест хайленд уайт терьер | MINI MA ROSE ALMAZ | №31 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Восточноевропейск ая овчарка | UELSKIY PRINCE | №16 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Далматин | AURORAS MOON MADE FOR LOVING YOU | №52 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Доберман | IKIROJA ARCE DEOS S MYSA HERSONES | №20 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Золотистый ретривер | CHOICEGOLD AMETHYST DEVOTION | №61 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Итальянский кане корсо | DAL MIO MONDO CHAYKOVSKIY | №22 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Йоркширский терьер | MAJESTIC FORCE REYDIENT GERL | №32 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | KAVALEROGRAD NAEL | №77 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Кавказская овчарка | TS-ALAGIR IZ GRAFSKOY DINASTII | №24 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Континентальный той спаниель (папийон) | DASTIN VINS LE GRAND | №79 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Лабрадор ретривер | MIRAKLE LAKE CHESTER | №66 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Малый брабансон | OKTAVIANNA BAND DESERT ROSE | №85 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Мальтезе | SOOHO OF WHITEFAIRY'S WORLD | №86 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкая овчарка | OKTAVIANNA BAND BAKSTER | №19 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий шпиц той (померанский) | BEST LEGACY YAKOV | №44 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Новошотландский ретривер | LAMMIN SUO HOSTA ORANGE STAR | №68 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пудель миниатюрный белый, коричневый, черный | TSIRKOVAYA ARTISTKA IZ ZIMNIH GREZ | №89 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель миниатюрный рыжий, серый | YANTARNYI YAHONT | №91 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Пудель той рыжий, серый | BLY AIS SALUT | №93 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Родезийский риджбек | ADHAMAS IMARA AKILI | №54 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Русская псовая борзая | LUNNAJA RADUGA ZHAKAN VERNYY | №114 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Русский охотничий спаниель | ZEVS | №69 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Русский той (гладкошерстный) | ALESHA POPOVICH | №97 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Русский той (длинношерстный) | PET STAIL CHERVONNYY TUZ | №99 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Салюки | SALGREY'S ZURBAGAN | №115 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Самоед | SERENADA SEVERNOI DOLINY EVEREST | №45 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Сиба | DELIYA DRAGOTSENNIY KAMEN | №48 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Скотч терьер | CHARUYUSCHIY VZGLYADY OT BUMAGE | №33 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Такса миниатюрная гладкошерстная | NORD BLACK NIGHT FIONA | №36 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Такса миниатюрная длинношерстная | MRAMARIS TYPY ZHAVILLE FOR VIVERVILLE | №37 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Такса стандартная гладкошерстная | DACHSHUND LAND UMARTH URANDRIX | №38 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Уиппет | VETER S SEVERA GALA DALI | №116 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Французский бульдог | O'SINEL DE' JA- VU | №101 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Цвергпинчер | TIM SPIRIT TSEUS | №25 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Чау чау | KONDIEPOYGU ZHAR PTITSA | №49 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Чихуахуа гладкошерстный | SANFAER KINGS DRAGON | №102 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Чихуахуа длинношерстный | LILIUMGARDEN ENIGMA NEJNOGO SERDCA | №107 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ши тцу | BAI KUIN SHANTEL | №109 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Японский хин | NEIBADE'S SANGRIA | №112 |
12 сентября 2026 · Санкт-Петербург
- Даты
- 12 сентября 2026
- Город
- Санкт-Петербург
- Регион
- Санкт-Петербург
- Организатор
- МОО ПКЦ « ФЬОРД»
- Федерация
- РФСС
- Ранги
- CAC ЧФ
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 118 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Ближайшие мероприятия
Выставка клуба МОО «КЛС »НЕВСКИЙ БРИЗ«21 ноября 2026 · Санкт-Петербург
Выставка клуба МОО КЦ «ПЕТРОПОЛЬ»21 ноября 2026 · Санкт-Петербург
Монопородная выставка клуба МОО «КЦ »СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ«21 ноября 2026 · Санкт-Петербург
Племенной смотр клуба СПБ РОО «КЛС »ФОРТУНА«21 ноября 2026 · Санкт-Петербург
Обсуждение
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Выставка клуба МОО ПКЦ „ ФЬОРД“»?
12 сентября 2026. Место проведения — Санкт-Петербург.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: CAC ЧФ.
Кто организатор?
МОО ПКЦ « ФЬОРД», федерация РФСС.