Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба «КПЦ НО »Элита«» · ЧРКФ с особым статусом
Итоги выставки РКФ (23 августа 2026, Великий Новгород, Новгородская область): в каталоге 471 собака, BIS 1 — DAN-STAR-KOM TRIUMPHATOR RUSSKIY KOROL' (Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы). Ранги: ЧРКФ с особым статусом. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 471.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | DAN-STAR-KOM TRIUMPHATOR RUSSKIY KOROL' | №286 |
| BIS-2 | Уиппет | ANAHITA ARVA S LADY GAGA | №470 |
| BIS-3 | Такса стандартная жесткошерстная | SNOW SHINE AVGUSTA | №262 |
| JBIS-1 | Доберман | ALKAHEST TIANA | №91 |
| JBIS-2 | Норвич терьер | ELVIS LUBASH DZHOYSTIK | №211 |
| JBIS-3 | Малая итальянская борзая | VENTO STELLARE AMAL | №462 |
| BIG-1 (гр. 1) | Босерон | VIT MIRREN LAMELA | №16 |
| BIG-2 (гр. 1) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TRIGGER | №45 |
| BIG-3 (гр. 1) | Немецкая овчарка стандартная | TOKSENHOF FINA | №51 |
| BIG-1 (гр. 2) | Русский чёрный терьер | RAHAT LUKUM S ZOLOTOGO GRADA | №123 |
| BIG-2 (гр. 2) | Доберман | ALKAHEST TIANA | №91 |
| BIG-3 (гр. 2) | Немецкий боксер | NIKINK-VAR-HARD SHALIMAR | №102 |
| BIG-1 (гр. 3) | Йоркширский терьер | EKSPOUZD LION'S HEART | №196 |
| BIG-2 (гр. 3) | Бедлингтон терьер | L'END SHOW MOI WINNER TAKES ALL | №178 |
| BIG-3 (гр. 3) | Фокстерьер жесткошерстный | HAGRI HANTER ICONIC | №225 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса стандартная жесткошерстная | SNOW SHINE AVGUSTA | №262 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса миниатюрная длинношерстная | ZHEMCHUZHINA PETERBURGA GALYARDA | №252 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса миниатюрная жесткошерстная | VISKI ASTRUM AURUM | №256 |
| BIG-1 (гр. 5) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | DAN-STAR-KOM TRIUMPHATOR RUSSKIY KOROL' | №286 |
| BIG-2 (гр. 5) | Португальский поденгу малый короткошерстный | ARCTIC | №300 |
| BIG-3 (гр. 5) | Сиба | RED MARY'S THUNDER | №305 |
| BIG-1 (гр. 6) | Бигль | AMI SHEGODAY GREAT LOVE WINS | №323 |
| BIG-2 (гр. 6) | Баварская горная гончая | AURA WORLD HARMONY | №319 |
| BIG-3 (гр. 6) | Далматин | GARDIAN ENZHEL DEZIGUAL | №326 |
| BIG-1 (гр. 7) | Английский сеттер | LUCKSHERAY ELATION | №328 |
| BIG-2 (гр. 7) | Ирландский красный сеттер | ALLURE SHOW ZHIL-BYL PRINTS | №339 |
| BIG-3 (гр. 7) | Немецкий курцхаар | OKHOTNICHYA AKADEMIYA BERTRAM | №345 |
| BIG-1 (гр. 8) | Лаготто романьоло | LA FLOR PEONIA ZHANTIL | №366 |
| BIG-2 (гр. 8) | Лабрадор ретривер | VAREAL DI LADY | №364 |
| BIG-3 (гр. 8) | Американский кокер спаниель | VANILLAICECREAM MARMALADE WITH MANDARIN | №348 |
| BIG-1 (гр. 9) | Брюссельский гриффон | ELISEY OT NEVSKOGO HOBBITA | №376 |
| BIG-2 (гр. 9) | Континентальный той спаниель папийон | EMPIRE OF HAVANNA XMAS WISH | №396 |
| BIG-3 (гр. 9) | Французский бульдог | ДЖУТА ХАУС ЮСТИН БОН ШАРМАН | №429 |
| BIG-1 (гр. 10) | Уиппет | ANAHITA ARVA S LADY GAGA | №470 |
| BIG-2 (гр. 10) | Афганская борзая | VOLAF CASTLE'S NEVER STOP DREAMING | №453 |
| BIG-3 (гр. 10) | Малая итальянская борзая | VENTO STELLARE AMAL | №462 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Австралийская овчарка | ARTISTRY NEO | №2 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Австралийская пастушья собака (австралийский хилер) | GREAT GARDARIKA HISTORY OF LOVE | №10 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Американская акита | KATSUMI AKIRA ORENJI | №263 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли xl | VLADBAGHOUSE ELVIS PRESLEY | №78 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Американский голый терьер | STARFUNKERS BOURBON BY TINA HATT | №172 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Американский кокер спаниель | VANILLAICECREAM MARMALADE WITH MANDARIN | №348 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Американский стаффордширский терьер | FAITER MARY JANE | №177 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Английский кокер спаниель | HONEY CAKE IZ NEVSKOY MISTERIYI | №352 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Английский сеттер | LUCKSHERAY ELATION | №328 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Афганская борзая | VOLAF CASTLE'S NEVER STOP DREAMING | №453 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Аффенпинчер | ALBAROSSI'K EVENING STAR | №79 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Баварская горная гончая | AURA WORLD HARMONY | №319 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Басенджи | TIM SPIRIT KAYYA I | №270 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бедлингтон терьер | L'END SHOW MOI WINNER TAKES ALL | №178 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бельгийский гриффон | SHANNON OT NEVSKOGO HOBBITA | №370 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бигль | AMI SHEGODAY GREAT LOVE WINS | №323 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Бордер колли | SOUL BROTHER AT REAL PEARL | №13 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бордоский дог | BURBON KOROLEVSKOY DINASTU | №81 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Босерон | VIT MIRREN LAMELA | №16 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бостон терьер | BOSTON STYLE FASCINATING BRILLIANT FIFA | №374 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Брюссельский гриффон | ELISEY OT NEVSKOGO HOBBITA | №376 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бульдог | TRUVOR BULLS PRESENT FROM HEAVEN | №85 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бульмастиф | TSARSKAYA IDILLIA KEY TO THE SOUL | №87 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бультерьер стандартный | MIRAVINGEN FUNNY BUNNY | №181 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Веймаранер короткошерстный | FORMULA AZARTA MIRA NAVITAS | №333 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Вельш корги кардиган | ТИМ ПРАЙД ПАПАРАЦЦИ | №17 |
| ЛПП / BOB (12 в породе) | Вельш корги пемброк | MISTYCOR VERONA VICTRESS | №39 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Венгерская выжла короткошёрстная | ESTATTI STYLE GEKHEDZH | №336 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Вест хайленд уайт терьер | LAMONTERRA LIEKE MARTENS | №184 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Грейхаунд | BAMBOO DELL ATTIMO FUGGENTE | №456 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Далматин | GARDIAN ENZHEL DEZIGUAL | №326 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Джек рассел терьер | АЛЬГРАФС БУДДА | №186 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Доберман | ALKAHEST TIANA | №91 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Золотистый ретривер | ALDIS ZHENERIS INZHIR | №356 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Ирландский красный сеттер | ALLURE SHOW ZHIL-BYL PRINTS | №339 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | SOTSVETIE EFFORT | №191 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ирландский терьер | NEZHNOYE PLAMYA LUCHEZAR | №192 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Итальянский кане корсо | GRAND INFINITY STUNNING SETH | №95 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Йоркширский терьер | EKSPOUZD LION'S HEART | №196 |
| ЛПП / BOB (12 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | EXPELLIARMUS MICHAEL | №383 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Караванная борзая | DESERT LIGHT BAZU | №458 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Керн терьер | LITTLE SQUIRE ZZ TOP | №201 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Керри блю терьер | ABSOLUTE AKIRA AXI LEVI VICHI | №209 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Китайская хохлатая собака | JACKPOT HITLINE LTD GAMBITAS | №392 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Кламбер спаниель | CLUSSEXX THE MIGHTY AVENGER | №360 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Колли длинношерстный | MADE WITH LOVE FOR NEW NAME'S | №43 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Континентальный той спаниель папийон | EMPIRE OF HAVANNA XMAS WISH | №396 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли миниатюрная | ЭРИК РОМЕР ИЗ КАНЕКСО | №274 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли средняя | OCHAROVATELNAYA JESSICA PARKER | №273 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ксолоитцкуинтли стандартная | XOLOMANIA FELIPE | №271 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Лабрадор ретривер | VAREAL DI LADY | №364 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Лаготто романьоло | LA FLOR PEONIA ZHANTIL | №366 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Малая итальянская борзая | VENTO STELLARE AMAL | №462 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TRIGGER | №45 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Мопс | MILEK'S SHADOW ROYAL FASHION | №404 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкая овчарка длинношерстная | ИРЕНДОРФ ДЕЙМОН | №52 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Немецкая овчарка стандартная | TOKSENHOF FINA | №51 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Немецкий боксер | NIKINK-VAR-HARD SHALIMAR | №102 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий курцхаар | OKHOTNICHYA AKADEMIYA BERTRAM | №345 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий пинчер | МАГИЯ ЯНТАРЯ ЗЕВС | №105 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) | NEVASTAR DOMINIKA BLACK PEARL | №278 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы | ELF DOG FIALKA II | №279 |
| ЛПП / BOB (18 в породе) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | DAN-STAR-KOM TRIUMPHATOR RUSSKIY KOROL' | №286 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Новошотландский ретривер | ФАЙР ШЕДОУ ЮСТИН ДРИМ БОЙ | №367 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Норвич терьер | SHUGAR KJUB ENAMOURED DUCHESS | №216 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ньюфаундленд | DAR LUKINOGRADA GUCCI | №106 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пекинес | BERNADELLA TAINA | №407 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Поденко ибиценко короткошерстная | KANNA NUAR VERGULA | №299 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Португальский поденгу малый короткошерстный | ARCTIC | №300 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пражский крысарик | XAVI CEKANKA | №408 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пти брабансон | AKHTAMAR GOLD NAVIGATOR | №412 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель большой другие окрасы (двухцветный, с плащом, с подпалом, трёхцветный, многоцветный) | SUVENIR DE LUKS VASELISA | №415 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель большой рыжий (красный, абрикосовый), серый | SUVENIR DE LUKS GREMMI | №414 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель миниатюрный чёрный, белый, коричневый | ЦИРКОВАЯ АРТИСТКА ИЗ ЗИМНИХ ГРЕЗ | №418 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель той рыжий (красный, абрикосовый), серый | MAGIYA SEREBRYANNOY ZVEZDY | №425 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Пудель той чёрный, белый, коричневый | YARKAYA KRASOTKA IZ ZIMNIH GREZ | №424 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Ризеншнауцер чёрный | RADOST DAR'I PRIVILEGIYA | №111 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Ротвейлер | DELARIAN FROM HOUSE VAISING | №113 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Русская псовая борзая | LUNNAJA RADUGA ZHELEZNYY ARGUMENT | №466 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Русский той длинношерстный | IMPERIAL CLUB ASTORIA | №426 |
| ЛПП / BOB (15 в породе) | Русский чёрный терьер | RAHAT LUKUM S ZOLOTOGO GRADA | №123 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Самоед | СЕРЕНАДА СЕВЕРНОЙ ДОЛИНЫ АЙСБЕРГ | №301 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Сенбернар длинношерстный | БЕЛОВЕД КИНГ СИМОНА | №132 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Сеттер гордон | YUKKI HILL LADYKILLER | №346 |
Показаны первые 120 из 160 строк отчёта — полный список в официальном PDF РКФ ниже.
23 августа 2026 · Великий Новгород, Новгородская область
- Даты
- 23 августа 2026
- Город
- Великий Новгород
- Регион
- Новгородская область
- Организатор
- КПЦ НО «Элита»
- Федерация
- ОАНКОО/Элита
- Ранги
- ЧРКФ с особым статусом
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 471 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба „КПЦ НО “Элита„“»?
23 августа 2026. Место проведения — Великий Новгород, Новгородская область.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: ЧРКФ с особым статусом.
Кто организатор?
КПЦ НО «Элита», федерация ОАНКОО/Элита.