Рейтинговая выставка (ранга ЧРКФ с особым статусом) клуба МОО ФКС «ЭМАНГ» · ЧРКФ с особым статусом
Итоги выставки РКФ (1 августа 2026, Волгоград, Волгоградская область): в каталоге 608 собак, BIS 1 — BARBI S BRONICH PANKRAT CHERNYY (Русский чёрный терьер). Ранги: ЧРКФ с особым статусом. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 608.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Русский чёрный терьер | BARBI S BRONICH PANKRAT CHERNYY | №170 |
| BIS-2 | Лаготто романьоло | ALBERTO RICHI PRIMO | №471 |
| BIS-3 | Малый вандейский бассет гриффон | FOX'S NIGHTMARE MARE NEON | №414 |
| JBIS-1 | Русский чёрный терьер | DENEB-KEITOS TVOREMIR | №167 |
| JBIS-2 | Американский стаффордширский терьер | AST POINT KLUB I'ICE AND FIRE | №223 |
| JBIS-3 | Норвич терьер | SCANDVIK YAPPIE | №284 |
| BIG-1 (гр. 1) | Схипперке | SEA BREEZE NOTE GOLDEN TICKET TO STARDOM | №83 |
| BIG-2 (гр. 1) | Восточноевропейская овчарка | MILYI STRAZH DIKSON | №50 |
| BIG-3 (гр. 1) | Белая швейцарская овчарка | D-ICE IZ BELOY BRIGADY | №7 |
| BIG-1 (гр. 2) | Русский чёрный терьер | BARBI S BRONICH PANKRAT CHERNYY | №170 |
| BIG-2 (гр. 2) | Цвергпинчер | SLAVJANKA VASSABI VIP | №186 |
| BIG-3 (гр. 2) | Цвергшнауцер чёрный | FOKUS-POKUS ARIEL ATOM | №195 |
| BIG-1 (гр. 3) | Вест хайленд уайт терьер | VEST ARE BREAK THE RULE | №259 |
| BIG-2 (гр. 3) | Фокстерьер жесткошерстный | ФОКС МАЖОР ЦЕФЕС | №292 |
| BIG-3 (гр. 3) | Лейкленд терьер | ZAVETNAYA MECHTA PRIMA VERA | №283 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса миниатюрная длинношерстная | DAKS-VEG-AS EDDY KING | №311 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса кроличья жесткошерстная | YUZHNOE SOZVEZDIE ZEST-ТA | №309 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса стандартная гладкошерстная | КОСТА ФЕЛИЦИТАС ЗИДАН | №316 |
| BIG-1 (гр. 5) | Ксолоитцкуинтли стандартная | SONDERWOL (CORTES) | №338 |
| BIG-2 (гр. 5) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | BELLISSIMO STAR RED ROBIN HOOD | №356 |
| BIG-3 (гр. 5) | Сибирский хаски | MILLKI WAIS BRIGHTEST STAR | №392 |
| BIG-1 (гр. 6) | Малый вандейский бассет гриффон | FOX'S NIGHTMARE MARE NEON | №414 |
| BIG-2 (гр. 6) | Бигль | ASTI MONDORO | №403 |
| BIG-3 (гр. 6) | Баварская горная гончая | JAGER TOWN GEDZBI | №400 |
| BIG-1 (гр. 7) | Веймаранер короткошерстный | FORMULA AZARTA KVIRIN | №423 |
| BIG-2 (гр. 7) | Английский сеттер | LUCKSHERAY EXQUISITE GINGER | №419 |
| BIG-3 (гр. 7) | Немецкий дратхаар | DAKOTA VON KHAALIBORG | №439 |
| BIG-1 (гр. 8) | Лаготто романьоло | ALBERTO RICHI PRIMO | №471 |
| BIG-2 (гр. 8) | Английский спрингер спаниель | CLOS ERASMUS ABSOLUTELY UNIQUE | №451 |
| BIG-3 (гр. 8) | Золотистый ретривер | PUELLO ORIS OPEN MY SOUL | №454 |
| BIG-1 (гр. 9) | Китайская хохлатая собака | INCANTODELMONDO TODES | №509 |
| BIG-2 (гр. 9) | Пудель большой чёрный, белый, коричневый | MALICE MIZER NOVOROSSIYA | №536 |
| BIG-3 (гр. 9) | Бишон фризе | ELEN BICHONS ZHERARD | №482 |
| BIG-1 (гр. 10) | Ирландский вольфхаунд | STRAZH SEVERA EDGAR | №592 |
| BIG-2 (гр. 10) | Уиппет | LAVING BRIZ AURELIANUS THE-GREATEST | №605 |
| BIG-3 (гр. 10) | Малая итальянская борзая | КЕРРИГАН ИЗ ДОМА ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ | №598 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Австралийская овчарка | VICK LABAKAN SLOVAKIA | №3 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Азавак | FONEZEL ZAVET MANO DAYAR | №579 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Акита | IZUMI GAI YOKIMOTO | №319 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Американская акита | QUENTIN TARANTINO HIMEKO HIRRANI | №328 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли xl | MONSTER PRIDE SAIGON | №100 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли покет | LUNA MOON | №99 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский бульдог | HARVIT DE SAM HARRISON FORD | №101 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Американский кокер спаниель | ВЕРНАТ’С ШОУ НЕСТОР | №443 |
| ЛПП / BOB (23 в породе) | Американский стаффордширский терьер | ALMOST GOD IN ANE EVENT | №217 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Английский кокер спаниель | TSARSTVO RYZHIH NUAR DEVUA | №448 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Английский сеттер | LUCKSHERAY EXQUISITE GINGER | №419 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Английский спрингер спаниель | CLOS ERASMUS ABSOLUTELY UNIQUE | №451 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Аргентинский дог | A PESO DE OURO CERTERO | №102 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Афганская борзая | DRAKOLETTDRIM BLUE IS MY PASSION | №580 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Аффенпинчер | ALBAROSSI'K DIAMOND LADY | №104 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Баварская горная гончая | JAGER TOWN GEDZBI | №400 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Басенджи | NICE SYMPHONY YAKUDZA | №331 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бассет хаунд | LILY CROWN HOUND | №401 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Белая швейцарская овчарка | D-ICE IZ BELOY BRIGADY | №7 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бельгийская овчарка малинуа | ДИСКАВЭРИ МИРЭКЛ ПИРАНЬЯ (М) | №10 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бельгийский гриффон | ЧУДО ВЕЛЮР ПАРИС | №478 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бернский зенненхунд | BENATOLE VENDETTA | №109 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бивер терьер | PLAIN FUTURE BENNI | №479 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бигль | ASTI MONDORO | №403 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Бишон фризе | ELEN BICHONS ZHERARD | №482 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Богемская овчарка | ЕЛАУС ВОМ ХОФ АНИРИ | №12 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бордер колли | VITAL PET EVENING STAR | №16 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бордер терьер | NIAGARA FOR PYATNITCA | №233 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бородатый колли | KATRINASCLUB EVDOKIA | №18 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бостон терьер | BORNEO PET’S KUBA | №490 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бретонский эпаньоль | ASTRID ALESSANDRO & NICOLA | №421 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Брюссельский гриффон | MOSKU GRIFF ZEFIRKA | №492 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бульдог | GINGER POVER KHARDI TOM | №112 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бульмастиф | ЮНЕСКО | №113 |
| ЛПП / BOB (14 в породе) | Бультерьер миниатюрный | MOOLTI AFONYA | №237 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Бультерьер стандартный | IRILANS OFELIYA | №254 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Веймаранер короткошерстный | FORMULA AZARTA KVIRIN | №423 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Вельш корги кардиган | BE MY LUCKY ASBJORN | №23 |
| ЛПП / BOB (17 в породе) | Вельш корги пемброк | ANDVOL KOH-I-NOR | №38 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Вельш терьер | ZAVETNAYA MECHTA RAMESSES | №255 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Венгерская выжла короткошёрстная | TINA TRADING ERVIN GABOR | №429 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Вест хайленд уайт терьер | VEST ARE BREAK THE RULE | №259 |
| ЛПП / BOB (12 в породе) | Восточноевропейская овчарка | MILYI STRAZH DIKSON | №50 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Грейхаунд | DOMERONA BALLARE CON IL VENTO | №588 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Далматин | GLORIANDUS PAVLOVA | №410 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Джек рассел терьер | MASKI SHOW OSCAR | №263 |
| ЛПП / BOB (10 в породе) | Доберман | ЭРИА ПРО УНА УРСЕЛА | №123 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Евразиер | NASLEDIE SEVERA BERNADET BEAUTE BRILLIANT | №333 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Золотистый ретривер | PUELLO ORIS OPEN MY SOUL | №454 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Ирландский вольфхаунд | STRAZH SEVERA EDGAR | №592 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Ирландский красный сеттер | ALLURE SHOW YA SVOBODEN | №432 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | ANGEL'S CHARLI ANTOINE SONOANTARIO | №267 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Испанский мастиф | VINDGANY OLIVIA | №124 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Итальянский бракк | FEEL OF PRIDE JINET ROSETTA | №435 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Итальянский кане корсо | BRAVE CHAMPION IZ DINASTII CHEMPIONOV | №128 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Йоркширский терьер | MORE-HUANA KHLOYA DZHEYN SOFT | №273 |
| ЛПП / BOB (15 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | ALIS BLUES KENT | №496 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Керн терьер | ZVEZDNYY LORD DLYA SOZVEZDIYA DANAI | №277 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Керри блю терьер | GALATERO IDEL | №279 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Кинг чарльз спаниель | ELVISH CONCORD GALACTUS | №508 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Континентальный той спаниель папийон | FASHION FIRST CHA CHA CHA | №517 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли миниатюрная | KINICH AHAU NAURISIJA | №346 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ксолоитцкуинтли средняя | KINICH AHAU AFINA | №345 |
| ЛПП / BOB (10 в породе) | Ксолоитцкуинтли стандартная | SONDERWOL (CORTES) | №338 |
| ЛПП / BOB (10 в породе) | Лабрадор ретривер | PRIMA FLORI VALDAY | №466 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Лаготто романьоло | ALBERTO RICHI PRIMO | №471 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Лейкленд терьер | ZAVETNAYA MECHTA PRIMA VERA | №283 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Малая итальянская борзая | КЕРРИГАН ИЗ ДОМА ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ | №598 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Малый вандейский бассет гриффон | FOX'S NIGHTMARE MARE NEON | №414 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Мальтезе | ELEGANT PERSON IDILIJA-TITANIA | №519 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Мареммо-абруццкая овчарка | VOLGA ARTIS AMIANT | №65 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Миниатюрная американская овчарка | БЭНГ БЭНГ ДЕС ФЛАММЕС ДЕ МАРС | №71 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №520 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Немецкая овчарка длинношерстная | MEIN STERN UNO | №76 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкая овчарка стандартная | ALKHABOR ALMIRA LOVE ME LIKE YOU DO | №73 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Немецкий боксер | NIKINK-VAR-HARD SHALIMAR | №138 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий дог голубой | VETER BALTIKI AIRA BLUE WING | №142 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий дог чёрный, мраморный | IN DONO DI GLORIA PATRICIAN TIBERIUS | №143 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий дратхаар | DAKOTA VON KHAALIBORG | №439 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий курцхаар | ACHCHA | №440 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий пинчер | LEGENDORF UKAY UNIQ | №146 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) | DGESS MINAKO EIKO | №348 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы | MICHELLE DOLCE VICTORY | №352 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий шпиц малый шпиц чёрный, коричневый | BACK TO BLACKPOM RITCHIE BLACKMORE | №353 |
Показаны первые 120 из 187 строк отчёта — полный список в официальном PDF РКФ ниже.
1 августа 2026 · Волгоград, Волгоградская область
- Даты
- 1 августа 2026
- Город
- Волгоград
- Регион
- Волгоградская область
- Организатор
- МОО ФКС «ЭМАНГ»
- Федерация
- РФСС
- Ранги
- ЧРКФ с особым статусом
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 608 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Ближайшие мероприятия
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Рейтинговая выставка (ранга ЧРКФ с особым статусом) клуба МОО ФКС „ЭМАНГ“»?
1 августа 2026. Место проведения — Волгоград, Волгоградская область.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: ЧРКФ с особым статусом.
Кто организатор?
МОО ФКС «ЭМАНГ», федерация РФСС.