Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба «ПООЛС» · ЧРКФ с особым статусом
Итоги выставки РКФ (26 июля 2026, Пермь, Пермский край): в каталоге 354 собаки, BIS 1 — CADMO (Пудель средний чёрный, белый, коричневый). Ранги: ЧРКФ с особым статусом. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 354.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Пудель средний чёрный, белый, коричневый | CADMO | №314 |
| BIS-2 | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TATEM OF MY TRIBE | №39 |
| BIS-3 | Бультерьер стандартный | CHEBENS TEBEL VENI VIDI VICHI | №136 |
| JBIS-1 | Бородатый колли | PLEZIR ANETT MAJESTIC WIZARD | №20 |
| JBIS-2 | Ксолоитцкуинтли средняя | KINICH AHAU AFINA | №192 |
| JBIS-3 | Ши тцу | SHINY SHI YALUMI | №342 |
| BIG-1 (гр. 1) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TATEM OF MY TRIBE | №39 |
| BIG-2 (гр. 1) | Схипперке | СЛАВЯНКА КАРАТ | №49 |
| BIG-3 (гр. 1) | Бородатый колли | PLEZIR ANETT MAJESTIC WIZARD | №20 |
| BIG-1 (гр. 2) | Ризеншнауцер чёрный | GLORIS LIBERTY | №91 |
| BIG-2 (гр. 2) | Цвергшнауцер чёрный с серебром | ЗВЕЗДА ЭРЦГАММЫ С БУХТЫ АППОЛОНА | №118 |
| BIG-3 (гр. 2) | Русский чёрный терьер | MARUSYA SUPERKAR | №98 |
| BIG-1 (гр. 3) | Бультерьер стандартный | CHEBENS TEBEL VENI VIDI VICHI | №136 |
| BIG-2 (гр. 3) | Фокстерьер гладкошерстный | CRYSTAL SPACE FAYTON | №162 |
| BIG-3 (гр. 3) | Керри блю терьер | LAIN ELLAIZ KSANDRA BLUE DREAM | №156 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса кроличья гладкошерстная | UNITA S USADBY TANKO | №170 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса стандартная гладкошерстная | MIDORI FIERY MIRACLE | №178 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса кроличья длинношерстная | RADOST IS ISTRY OLIMPIA | №173 |
| BIG-1 (гр. 5) | Американская акита | ALIENS BEAUTY APOLLON FOR ROOTGLORY | №180 |
| BIG-2 (гр. 5) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | SHINY SHI SHAKIRA | №202 |
| BIG-3 (гр. 5) | Чау чау | B.I.G. OF THE BLUE MYSTERY | №211 |
| BIG-1 (гр. 6) | Малый вандейский бассет гриффон | FOX'S NIGHTMARE JOINVILLE GOLD SHOW | №224 |
| BIG-2 (гр. 6) | Далматин | GLORIANDUS PAVLOVA | №221 |
| BIG-3 (гр. 6) | Бигль | BEAUTY'S GLANCE CARMEN | №219 |
| BIG-1 (гр. 7) | Сеттер гордон | PASSION FILD MARCO | №233 |
| BIG-2 (гр. 7) | Английский сеттер | CLOS ERASMUS PANASONIC | №228 |
| BIG-3 (гр. 7) | Ирландский красный сеттер | CONTARIO ODE FLAUTO TRAVERSO | №230 |
| BIG-1 (гр. 8) | Лабрадор ретривер | FILLARI INTERSTELLAR | №242 |
| BIG-2 (гр. 8) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S RHAPSODY OF LOVE | №235 |
| BIG-3 (гр. 8) | Новошотландский ретривер | MANITOU'S AMERICAN PIE | №250 |
| BIG-1 (гр. 9) | Пудель средний чёрный, белый, коричневый | CADMO | №314 |
| BIG-2 (гр. 9) | Континентальный той спаниель папийон | BISHENELI SHARL | №287 |
| BIG-3 (гр. 9) | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №299 |
| BIG-1 (гр. 10) | Афганская борзая | VALLEY LUXURY BEST VERSION | №348 |
| BIG-2 (гр. 10) | Русская псовая борзая | SOKROVISCHE TAIGI BALERION | №349 |
| BIG-3 (гр. 10) | Салюки | BEL ETUAL LIBERA STELLA | №351 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Австралийская овчарка | PASTORE AMATO BERNARD BALFOYER | №8 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Австралийская пастушья собака (австралийский хилер) | ZEKE LEONHARD | №12 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Акита | KAMINARI PRIDE YARISA | №179 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Американская акита | ALIENS BEAUTY APOLLON FOR ROOTGLORY | №180 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли xl | TROY CERBERUS | №58 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли классик | FORMAN BULLY SARA | №57 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S RHAPSODY OF LOVE | №235 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Американский стаффордширский терьер | STASSINHOUSE AS MAGNIY | №124 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Английский сеттер | CLOS ERASMUS PANASONIC | №228 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Английский спрингер спаниель | LUMIERE DE CHAMP VESENNYAYA KAPEL | №237 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Афганская борзая | VALLEY LUXURY BEST VERSION | №348 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Басенджи | HARMONY KAMA GANGSTER | №186 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бельгийский гриффон | IRIS FANTASY ENDORFIN | №255 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бернский зенненхунд | BENATOLE VENDETTA | №63 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Бигль | BEAUTY'S GLANCE CARMEN | №219 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Бишон фризе | RAYLI ALEGRIA BLANCA | №264 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бордер колли | RYZHAYA MOLNIYA ABSOLUT | №17 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бордер терьер | GREENFERY DISKO | №133 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бородатый колли | PLEZIR ANETT MAJESTIC WIZARD | №20 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бостон терьер | ARDELLI'S ATHOS | №266 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Брюссельский гриффон | IRIS FANTASY SHAMBALA | №268 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бульдог | ZIMA ZAGADKA VEKA | №65 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бультерьер миниатюрный | SASH STAR GABY | №135 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бультерьер стандартный | CHEBENS TEBEL VENI VIDI VICHI | №136 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Веймаранер короткошерстный | INFINITI LAV FROM THE SILVER ESTATE | №229 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Вельш корги кардиган | БЕГОМ БЕГОМ ЗА БАРСУКОМ ДИЛАЙЛА | №22 |
| ЛПП / BOB (10 в породе) | Вельш корги пемброк | YUDDI DLYA SIBIRSKOGO EL'FA | №32 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Вельш терьер | SKRIM DRIM GREAT GATSBY | №139 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Восточноевропейская овчарка | ОМСКАЯ ДРУЖИНА ЯНДЕКС | №34 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Далматин | GLORIANDUS PAVLOVA | №221 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Джек рассел терьер | ASNIKUS DASHING | №143 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Доберман | SERGIUS-ALEKSANDRIJA VINZARA | №72 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Золотистый ретривер | ОХОТНИК СЕВЕРА МИШКА | №238 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ирландский красный сеттер | CONTARIO ODE FLAUTO TRAVERSO | №230 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Итальянский бракк | FEEL OF PRIDE JINET ROSETTA | №232 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Йоркширский терьер | FAVOURITE WINNERS RAYDA | №149 |
| ЛПП / BOB (16 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | ESENIYA FOR MARY | №281 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Кавказская овчарка | ВОЛКОДАВ РОССИИ ХЭЙЛИН | №77 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Керри блю терьер | LAIN ELLAIZ KSANDRA BLUE DREAM | №156 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Китайская хохлатая собака | INS LUCKY STAR DIAMOND BLACK | №285 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Колли длинношерстный | KELERANO NEW LOOK | №37 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Континентальный той спаниель папийон | BISHENELI SHARL | №287 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли миниатюрная | KINICH AHAU NAURISIJA | №193 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли средняя | KINICH AHAU AFINA | №192 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Лабрадор ретривер | FILLARI INTERSTELLAR | №242 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Лейкленд терьер | LAKE-CITY ORGANZA | №158 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Леонбергер | АМИРАС ПЛАТИНУМ ЯХОТРЕЙН | №78 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Малый вандейский бассет гриффон | FOX'S NIGHTMARE JOINVILLE GOLD SHOW | №224 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Мальтезе | ROMANTIC SHOW ASTON | №297 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TATEM OF MY TRIBE | №39 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №299 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкая овчарка длинношерстная | ROXY VOM TEAM FÜRSTENBRUNN | №47 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Немецкая овчарка стандартная | BALARIS ERA | №46 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Немецкий дог чёрный, мраморный | ARTBERLOGA KARPATIA | №83 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий охотничий терьер (ягдтерьер) | НЕВЕР НОН СТОП | №159 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий пинчер | MAJESTIC DREAM LINE GALAXY OF BEST | №86 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы | MAGIC POM STYLE VINSTON | №194 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | SHINY SHI SHAKIRA | №202 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Новошотландский ретривер | MANITOU'S AMERICAN PIE | №250 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Норвич терьер | BRAVE TAIL VERONIKA | №160 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Пекинес | CHIONOCHARIS INTELLIGENT | №308 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Прямошерстный ретривер | RETTERITA FORD GT | №251 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Пти брабансон | BARRI YARKIY PAREN | №310 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель миниатюрный другие окрасы (двухцветный, с плащом, с подпалом, трёхцветный, многоцветный) | СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕВ САНШАЙН | №321 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пудель миниатюрный рыжий (красный, абрикосовый), серый | SOLNECHNYI LEV MOY AMUR | №319 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель средний рыжий (красный, абрикосовый), серый | SOLNECHNYI LEV CINZANO ROSSO | №316 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель средний чёрный, белый, коричневый | CADMO | №314 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пудель той рыжий (красный, абрикосовый), серый | SOLNECHNYI LEV MON CHER | №323 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель той чёрный, белый, коричневый | ПЛАТИНА ПАРМА РАЙЛИ | №322 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Ризеншнауцер чёрный | GLORIS LIBERTY | №91 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Родезийский риджбек | ЗОЛОТО АЛЕКСА БЕХИТА ЗУМАРИДИ | №226 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Ротвейлер | S'OLEIL A LA RUSS PORSCHE KAYENNE | №94 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Русская псовая борзая | SOKROVISCHE TAIGI BALERION | №349 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Русский той длинношерстный | ВЛАСТЬ ОГНЯ ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ | №326 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Русский чёрный терьер | MARUSYA SUPERKAR | №98 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Салюки | BEL ETUAL LIBERA STELLA | №351 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Самоед | ARCTIC FREND DARLING JORDAN | №203 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Сеттер гордон | PASSION FILD MARCO | №233 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Сиба | AYKHITO TOMODASHI SHANTI | №207 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Сибирский хаски | HUSGARDEN DAARIO | №208 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Среднеазиатская овчарка | ПАРМА ИЗ ЗАПРУДА | №103 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Такса кроличья гладкошерстная | UNITA S USADBY TANKO | №170 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Такса кроличья длинношерстная | RADOST IS ISTRY OLIMPIA | №173 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Такса стандартная гладкошерстная | MIDORI FIERY MIRACLE | №178 |
Показаны первые 120 из 140 строк отчёта — полный список в официальном PDF РКФ ниже.
26 июля 2026 · Пермь, Пермский край
- Даты
- 26 июля 2026
- Город
- Пермь
- Регион
- Пермский край
- Федерация
- ОАНКОО/РКК
- Ранги
- ЧРКФ с особым статусом
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 354 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба „ПООЛС“»?
26 июля 2026. Место проведения — Пермь, Пермский край.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: ЧРКФ с особым статусом.
Кто организатор?
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАКОВОДСТВА» (ПООЛС), федерация ОАНКОО/РКК.