Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба «ОО »ПККСС«» · ЧРКФ с особым статусом
Итоги выставки РКФ (25 июля 2026, Пермь, Пермский край): в каталоге 395 собак, BIS 1 — AVE DINORNIS TATEM OF MY TRIBE (Миниатюрная американская овчарка). Ранги: ЧРКФ с особым статусом. Официальный протокол и победители — ниже на странице.
Итоги и победители выставки
Сведения извлечены автоматически из опубликованной отчётности Российской кинологической федерации. По итоговому отчёту учтено записей в каталоге: 395.
| Титул / конкурс | Порода | Собака | Каталог |
|---|---|---|---|
| BIS-1 | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TATEM OF MY TRIBE | №50 |
| BIS-2 | Ризеншнауцер чёрный | GLORIS LIBERTY | №114 |
| BIS-3 | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S RHAPSODY OF LOVE | №268 |
| JBIS-1 | Бородатый колли | PLEZIR ANETT MAJESTIC WIZARD | №24 |
| JBIS-2 | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №335 |
| JBIS-3 | Сеттер гордон | PASSION FILD MARCO | №266 |
| BIG-1 (гр. 1) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TATEM OF MY TRIBE | №50 |
| BIG-2 (гр. 1) | Бородатый колли | PLEZIR ANETT MAJESTIC WIZARD | №24 |
| BIG-3 (гр. 1) | Бордер колли | RYZHAYA MOLNIYA ABSOLUT | №21 |
| BIG-1 (гр. 2) | Ризеншнауцер чёрный | GLORIS LIBERTY | №114 |
| BIG-2 (гр. 2) | Шар пей | WOLYSWUD EVEREST | №141 |
| BIG-3 (гр. 2) | Бернский зенненхунд | BENATOLE VENDETTA | №80 |
| BIG-1 (гр. 3) | Керри блю терьер | LAIN ELLAIZ KSANDRA BLUE DREAM | №178 |
| BIG-2 (гр. 3) | Йоркширский терьер | EVRIKA IZ DOMA GRIMALDI | №174 |
| BIG-3 (гр. 3) | Фокстерьер жесткошерстный | MISHKA GAMMY ELVIS | №185 |
| BIG-1 (гр. 4) | Такса кроличья гладкошерстная | UNITA S USADBY TANKO | №191 |
| BIG-2 (гр. 4) | Такса стандартная гладкошерстная | RIKVIZANT SAP'ER | №198 |
| BIG-3 (гр. 4) | Такса кроличья длинношерстная | RADOST IS ISTRY OLIMPIA | №194 |
| BIG-1 (гр. 5) | Самоед | ARCTIC FREND DARLING JORDAN | №229 |
| BIG-2 (гр. 5) | Ксолоитцкуинтли миниатюрная | KINICH AHAU NAURISIJA | №216 |
| BIG-3 (гр. 5) | Басенджи | HARMONY KAMA GANGSTER | №208 |
| BIG-1 (гр. 6) | Далматин | GLORIANDUS PAVLOVA | №253 |
| BIG-2 (гр. 6) | Малый вандейский бассет гриффон | FOX'S NIGHTMARE JOINVILLE GOLD SHOW | №256 |
| BIG-3 (гр. 6) | Бигль | BEAUTY'S GLANCE ASTORIA | №251 |
| BIG-1 (гр. 7) | Сеттер гордон | PASSION FILD MARCO | №266 |
| BIG-2 (гр. 7) | Ирландский красный сеттер | CONTARIO ODE FLAUTO TRAVERSO | №262 |
| BIG-3 (гр. 7) | Итальянский бракк | FEEL OF PRIDE JINET ROSETTA | №264 |
| BIG-1 (гр. 8) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S RHAPSODY OF LOVE | №268 |
| BIG-2 (гр. 8) | Прямошерстный ретривер | RETTERITA FORD GT | №284 |
| BIG-3 (гр. 8) | Английский спрингер спаниель | LUMIERE DE CHAMP VESENNYAYA KAPEL | №269 |
| BIG-1 (гр. 9) | Кавалер кинг чарльз спаниель | MOTSART ZOLOTOY LEV | №302 |
| BIG-2 (гр. 9) | Пудель средний чёрный, белый, коричневый | CADMO | №347 |
| BIG-3 (гр. 9) | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №335 |
| BIG-1 (гр. 10) | Салюки | BEL ETUAL LIBERA STELLA | №393 |
| BIG-2 (гр. 10) | Уиппет | VASURU TAFFI'S DUBLIN | №394 |
| BIG-3 (гр. 10) | Русская псовая борзая | SHALUN BLAGORODNYY | №390 |
| ЛПП / BOB (13 в породе) | Австралийская овчарка | COME FLY WITH ME | №13 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Австралийская пастушья собака (австралийский хилер) | ZEKE LEONHARD | №14 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Акита | KAMINARI PRIDE YARISA | №200 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Американская акита | BONA BOLLARS SEA OF FIRE SCARLET | №202 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский булли xl | TROY CERBERUS | №75 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Американский кокер спаниель | JOYFUL EVENT'S RHAPSODY OF LOVE | №268 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Американский стаффордширский терьер | KNIGHTLY HEART LANSELOT | №143 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Английский спрингер спаниель | LUMIERE DE CHAMP VESENNYAYA KAPEL | №269 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Афганская борзая | VALLEY LUXURY BEST VERSION | №389 |
| ЛПП / BOB (12 в породе) | Басенджи | HARMONY KAMA GANGSTER | №208 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Белая швейцарская овчарка | АЙС ЛЕДЯНОЙ РЫЦАРЬ | №15 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бельгийская овчарка малинуа | A'RENA SPORTS | №16 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бельгийский гриффон | IRIS FANTASY ENDORFIN | №286 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бернский зенненхунд | BENATOLE VENDETTA | №80 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Бигль | BEAUTY'S GLANCE ASTORIA | №251 |
| ЛПП / BOB (10 в породе) | Бишон фризе | ELEN BICHONS ZHERARD | №291 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Бордер колли | RYZHAYA MOLNIYA ABSOLUT | №21 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Бордер терьер | GREENFERY DISKO | №154 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бородатый колли | PLEZIR ANETT MAJESTIC WIZARD | №24 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Бостон терьер | LANA'S GOLD BAR GLORIA TIGER | №298 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Брюссельский гриффон | IRIS FANTASY SHAMBALA | №299 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бульдог | ZIMA ZAGADKA VEKA | №82 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Бультерьер миниатюрный | SASH STAR GABY | №156 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Бультерьер стандартный | ОСО ДЕ МИЕЛЬ ГИДЕОН | №158 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Веймаранер короткошерстный | INFINITI LAV FROM THE SILVER ESTATE | №259 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Вельш корги кардиган | STYLE LIFE SKIPPER | №26 |
| ЛПП / BOB (11 в породе) | Вельш корги пемброк | YUDDI DLYA SIBIRSKOGO EL'FA | №38 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Вельш терьер | SKRIM DRIM GREAT GATSBY | №160 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Венгерская выжла короткошёрстная | ГРАВИС ИГНИС ЕЛЕНУР | №260 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Вест хайленд уайт терьер | АСТОН МАРТИН | №162 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Восточноевропейская овчарка | ОМСКАЯ ДРУЖИНА ЯНДЕКС | №41 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Далматин | GLORIANDUS PAVLOVA | №253 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Джек рассел терьер | ASNIKUS DASHING | №164 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Доберман | SERGIUS-ALEKSANDRIJA VINZARA | №88 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Золотистый ретривер | GOLDENRUSH CAN'T STOP LOOKING AT YOU | №272 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Ирландский красный сеттер | CONTARIO ODE FLAUTO TRAVERSO | №262 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Итальянский бракк | FEEL OF PRIDE JINET ROSETTA | №264 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Итальянский кане корсо | MARTINS STYLE ZHEMCHUZHINA SIBIRI | №91 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Йоркширский терьер | EVRIKA IZ DOMA GRIMALDI | №174 |
| ЛПП / BOB (15 в породе) | Кавалер кинг чарльз спаниель | MOTSART ZOLOTOY LEV | №302 |
| ЛПП / BOB (9 в породе) | Кавказская овчарка | DEFA | №100 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Керри блю терьер | LAIN ELLAIZ KSANDRA BLUE DREAM | №178 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Кинг чарльз спаниель | ALETA BOKS CHERRUTI | №315 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Китайская хохлатая собака | KOVIMOTI MISTER PRESIDENT | №316 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Колли длинношерстный | KELERANO NEYMAR | №47 |
| ЛПП / BOB (16 в породе) | Континентальный той спаниель папийон | VI AMORE ELITA | №331 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли миниатюрная | KINICH AHAU NAURISIJA | №216 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Ксолоитцкуинтли средняя | KINICH AHAU AFINA | №215 |
| ЛПП / BOB (6 в породе) | Лабрадор ретривер | FILLARI INTERSTELLAR | №274 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Лейкленд терьер | LAKE-CITY ORGANZA | №180 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Леонбергер | АМИРАС ПЛАТИНУМ ЯХОТРЕЙН | №103 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Малый вандейский бассет гриффон | FOX'S NIGHTMARE JOINVILLE GOLD SHOW | №256 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Мальтезе | BOGGEMIA PRIME VAYLA DE LYUKS | №334 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Миниатюрная американская овчарка | AVE DINORNIS TATEM OF MY TRIBE | №50 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Мопс | RUS KARTEL MAJOR HOOP | №335 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкая овчарка длинношерстная | ROXY VOM TEAM FÜRSTENBRUNN | №60 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Немецкая овчарка стандартная | NARA | №56 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Немецкий дог чёрный, мраморный | IN DONO DI GLORIA PATRICIA GABRIELLI | №107 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий дратхаар | БАСТА | №265 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий пинчер | MAJESTIC DREAM LINE GALAXY OF BEST | №110 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) | IZDOMASU CEZARION FLAVIUS | №217 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы | MAGIC POM STYLE VINSTON | №218 |
| ЛПП / BOB (8 в породе) | Немецкий шпиц той (померанский) белый, чёрный, коричневый, оранжевый, серый и другие окрасы | SHINY SHI SHAKIRA | №228 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Новошотландский ретривер | MANITOU'S AMERICAN PIE | №281 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пекинес | CHIONOCHARIS INTELLIGENT | №342 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Прямошерстный ретривер | RETTERITA FORD GT | №284 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Пти брабансон | BARRI YARKIY PAREN | №344 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Пудель миниатюрный рыжий (красный, абрикосовый), серый | SOLNECHNY LEV VOLZHSKOY SERENADY | №352 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель миниатюрный чёрный, белый, коричневый | PLATINA PARMA DIAMOND MARRAKECH | №350 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель средний рыжий (красный, абрикосовый), серый | SOLNECHNYI LEV CINZANO ROSSO | №349 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Пудель средний чёрный, белый, коричневый | CADMO | №347 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель той рыжий (красный, абрикосовый), серый | SOLNECHNYI LEV MON CHER | №359 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Пудель той чёрный, белый, коричневый | PLATINA PARMA RILEY | №357 |
| ЛПП / BOB (5 в породе) | Ризеншнауцер чёрный | GLORIS LIBERTY | №114 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Родезийский риджбек | ЗОЛОТО АЛЕКСА БЕХИТА ЗУМАРИДИ | №258 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Ротвейлер | RUS IVARS GALAKTIKA | №118 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Русская псовая борзая | SHALUN BLAGORODNYY | №390 |
| ЛПП / BOB (3 в породе) | Русский чёрный терьер | MARUSYA SUPERKAR | №121 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Салюки | BEL ETUAL LIBERA STELLA | №393 |
| ЛПП / BOB (1 в породе) | Самоед | ARCTIC FREND DARLING JORDAN | №229 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Сенбернар длинношерстный | KARUMKAN BARUDZHIN- TOKUM Y-WHISKY | №122 |
| ЛПП / BOB (2 в породе) | Сеттер гордон | PASSION FILD MARCO | №266 |
| ЛПП / BOB (7 в породе) | Сиба | FUDZISAN TERUHIME | №235 |
| ЛПП / BOB (4 в породе) | Сибирский хаски | HUSGARDEN DAARIO | №237 |
Показаны первые 120 из 147 строк отчёта — полный список в официальном PDF РКФ ниже.
25 июля 2026 · Пермь, Пермский край
- Даты
- 25 июля 2026
- Город
- Пермь
- Регион
- Пермский край
- Организатор
- ПККСС
- Федерация
- РФСС
- Ранги
- ЧРКФ с особым статусом
- Породы
- все породы
- Записей в каталоге
- 395 (по итоговому отчёту РКФ)
- Итоги РКФ
- Официальный PDF РКФ · победители ↓
- Источник
- Календарь РКФ
Как вам расстановка?
Читают все, пишут после входа — код приходит на почту. Нецензурная лексика не публикуется.
Частые вопросы
Когда проходила выставка «Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба „ОО “ПККСС„“»?
25 июля 2026. Место проведения — Пермь, Пермский край.
Какие ранги на этой выставке?
Заявлены ранги: ЧРКФ с особым статусом.
Кто организатор?
ПККСС, федерация РФСС.