Родословные: Цвергшнауцер
В базе родословных — 1 167 собак этой породы с известным происхождением. У каждой открыто дерево предков и посчитан коэффициент инбридинга.
| Кличка | Пол | Год | Питомник |
|---|---|---|---|
| Rudi V Lohr | ♂ | — | — |
| Peterle VD Werneburg | ♂ | — | — |
| IT CH. Osnam Vom Saupark | ♂ | — | — |
| Linus Chemnitz-Plauen | ♂ | — | — |
| Penlan Paragon | ♂ | — | — |
| Penlan Paragon's Pride | ♂ | — | — |
| WILDWOOD TALK ABOUT Toscalta | ♂ | — | — |
| Capella's Enchantress of Nichi | ♀ | 1987 | — |
| Fee Di Casa Romeo | ♀ | 1981 | — |
| IT CH. Pamina | ♀ | 1977 | — |
| Kauz Vom Saupark | ♂ | 1972 | — |
| Carolane's Starfire | ♂ | — | — |
| Don von Dornbusch of Hitofa | ♂ | — | — |
| Fips Chemnitz-Plauen | ♂ | — | — |
| JAKES FABULOUS FRISCO | ♂ | — | — |
| L'EAU FRAIZ IZZY | ♀ | — | — |
| Llerroy-El Negro | ♂ | — | — |
| Nichi Crackerjack | ♂ | 1987 | — |
| Nichi Excalibur | ♂ | 1988 | — |
| Penlan Peter Gunn | ♂ | — | — |
| Peter V Westerberg | ♂ | — | — |
| Prinz V Rheinstein | ♂ | — | — |
| Resi Plavia | ♀ | — | — |
| BISS Ch. IT CH. Int. Ch. RIPR.CH. Nat'l. Nichi Exploit | ♂ | 1988 | — |
| CAROLINA LEGACY'S MADDIE OLIVIA | ♀ | 2017 | — |
| CAROLINA LEGACY'S RUDY | ♂ | 2015 | — |
| Int. Ch. Nat'l. Ch. IT CH. Sally Vom Saupark | ♀ | 1983 | — |
| MINIACRES CHOCOLATE CHIP | ♂ | 2004 | — |
| MINIACRES WRAPPED IN SABLE | ♀ | 2007 | — |
| Nat'l. Ch. Int. Ch. IT CH. Bandit Vom Saupark | ♂ | 1974 | — |
| Nat'l. Ch. Kitty Vom Saupark | ♀ | 1972 | — |
| Sahib Vom Saupark | ♂ | 1983 | — |
Показаны 32 записи из 1 167 — остальные ищутся по кличке или номеру родословной в поиске раздела.
Что даёт эта страница
Список — вход в дерево: с карточки любой собаки видно её предков на четыре поколения, повторяющихся предков и коэффициент инбридинга. Оттуда же можно перейти к потомкам и однопомётникам.
Если собаки нет в списке, это не значит, что её нет в базе: здесь показаны записи с самой полной родословной. Поиск по кличке и номеру родословной ищет по всей базе.
Планируете вязку — посчитайте коэффициент инбридинга будущего помёта до неё, а не после.