Elisey Ot Nevskogo Hobbita
Итог Россия: 14,13; мир: 0. Питомник не подтверждён.
Собаки породы в зачёте 2026 года: Россия и мир, у каждого балла источник.
| # | Собака | Порода | Питомник | Лучший результат | Результатов | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Fantasy Shambala | Брюссельский гриффон | — | BIG-1 · Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба "ООО "РКК"" | 5 | 34~ |
| 2 | Elisey Ot Nevskogo Hobbita | Брюссельский гриффон | — | BIG-1 · Господин Великий Новгород -2026 | 1 | 14,1~ |
| 3 | Lapinus Dennis The Menace | Брюссельский гриффон | — | BIG-1 · Выставка клуба СПБ ОО СКЦ "КЕНТАВР" | 2 | 8,3 |
| 4 | Нижегородское Очарование Би Май Квин | Брюссельский гриффон | — | BIG-1 · Выставка клуба НОООЛЖ "ФАУНА" | 2 | 6,1 |
| 5 | Веленсия | Брюссельский гриффон | — | BIG-2 · Выставка клуба КГООКК "Фауна" | 2 | 5,8 |
| 6 | Rotfart Yagodka Moya | Брюссельский гриффон | — | BIG-2 · Выставка клуба ОО "КККСПС" | 4 | 5,5 |
| 7 | Frenchesna Hilfiger Tommy | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Рейтинговая выставка собак всех пород ранга САС/ЧРКФ с особым статусом «Ярославская Рапсодия-2026» (ЯРОСО КСиЛС) | 7 | 5,1~ |
| 8 | Iris Fantasy Yulsi | Брюссельский гриффон | — | BIG-2 · Выставка клуба РОО "Клуб любителей животных" | 2 | 3,9 |
| 9 | Indi Hanni Banni | Брюссельский гриффон | — | BIG-3 · Выставка клуба МОО КЛЖ "Сириус" | 3 | 3,2 |
| 10 | Ювентус | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Национальная выставка собак пород 9 группы FCI, ранг САС (клуб ПООЛС) | 2 | 1,8~ |
| 11 | Rotfart Glafira | Брюссельский гриффон | — | JBIS-3 · Выставка клуба ОО "КККСПС" | 1 | 1,7 |
| 12 | Terri Dlya Apriori Byutiful | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Рейтинговая выставка собак всех пород ранга САС / Чемпион РКФ с особым статусом «Аркела ГРАНД Шоу» | 3 | 1,6~ |
| 13 | Favori Fleur Shiloh Nouvel | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба ОО «ХКК И К» («ЧРКФ ОС ВОСТОК-ЭЛИТА 2026») | 1 | 1,5~ |
| 14 | Moden Mil Poker | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Национальная выставка собак ранга САС-ЧРКФ с особым статусом «Кубок Белых ночей-2026» | 1 | 1,5~ |
| 15 | Zhan-Mark | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Национальная выставка всех пород ранга CAC/Чемпион РКФ с особым статусом «Дальний Восток» | 1 | 1,5~ |
| 16 | Nizhegorodskoe Ocharovanie Be My Queen | Брюссельский гриффон | — | BIG-1 · Выставка клуба ЛО ОО КЦ | 1 | 0,9~ |
| 17 | Nokrat Sibir | Брюссельский гриффон | — | BIG-3 · Национальная выставка всех пород ранга CAC/«Чемпион РКФ» клуба ЧРОО КЛС «Спутник» | 1 | 0,8~ |
| 18 | Соната Нордика Тринити (Бр.Гр | Брюссельский гриффон | — | BIG-3 · Выставка клуба РОО КС НЭЙДЖ | 1 | 0,4~ |
| 19 | Magiya Ot Nevskogo Hobbita | Брюссельский гриффон | Седых | BOB-1 · Национальная выставка собак ранга САС-ЧРКФ с особым статусом «Белые ночи-2026» | 1 | 0,3 |
| 20 | Moden Mil Yasna Tsarevna | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Национальная выставка собак всех пород «Чемпион РКФ с особым статусом» (САС ЧРКФ ОС) «Довмонтов Град» | 1 | 0,2 |
| 21 | Honey Natus- Barbatus Ave Muza | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба НФ ОО КСК НАРА-ДОГ | 2 | 0,1 |
| 22 | Моску Грифф Апплаузе Плиз | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба АРОО ПЦ "Северная звезда" | 2 | 0,1 |
| 23 | Устин Суммер Августин | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) «Созвездие псов 2026» | 1 | 0,1 |
| 24 | Mosku Griff Zefirka | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Монопородная выставка клуба МОО ФКС "ЭМАНГ" | 1 | 0,1 |
| 25 | Коразон Де Волга Талисман | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба СРООЛС "КЛУБ СОБАКОВОДСТВА" | 2 | 0,1 |
| 26 | Монталисс Абрикос/ Montalisse Abrikos | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба МОО "ФЕДЕРАЦИЯ КИНОЛОГИИ" | 2 | 0,1 |
| 27 | Нэтта Де Делалини | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба МОРОО "КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР" | 2 | 0,1 |
| 28 | Вебрант Арден Золотой Лорд | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба ОО "ХКК И К" | 1 | 0,1 |
| 29 | Нюша | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба ЛРОО "КЛС "СОЗВЕЗДИЕ ПРАЙД" | 2 | 0,1 |
| 30 | Реал Грифф Гортензия | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба НГОО ОЛС ЧЁРНЫЙ ПЁС | 2 | 0,1 |
| 31 | Соната Нордика Тринити | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба ОО ККЦ " Интерканис" | 1 | 0,1 |
| 32 | Фавори Флер Джаз | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба ХРОО "ФКС ХК" | 1 | 0,1 |
| 33 | Favori Fleur Latoya Liege | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом) клуба "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САХАЛИНСКИЙ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО СОБАКОВОДСТВА"" | 1 | 0,1 |
| 34 | Griff Queen Amilla Elite Fushi | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба ЧРОО "КЦ "ЭНИМАЛЗ" | 1 | 0,1 |
| 35 | Ustin Summer Avgustin | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Рейтинговая выставка всех пород ранга CAC / Чемпион РКФ с особым статусом «Виват Россия!» | 1 | 0,1 |
| 36 | Honey Natus-Barbatus Ave Muza | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба КРОО "КСС "СИМАРГЛ" | 1 | 0 |
| 37 | Royal Griffteam Lavanda | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба БРОКО "КЕННЕЛ КЛУБ" | 1 | 0 |
| 38 | Абигайль Божественная Красота Галактики | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба АО ОО КСЛС "Триумф" | 1 | 0 |
| 39 | Бариалис Мари Амбер Герл | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба ВООО КЦ ФАВОРИТ | 1 | 0 |
| 40 | Ротерр Грифф Чилита | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Выставка клуба МОО КСС | 1 | 0 |
| # | Собака | Порода | Питомник | Лучший результат | Результатов | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCHS CH Belleterre N Marsdon Firefly BCAT | Брюссельский гриффон | — | BOB-1 · Westminster Kennel Club Dog Show 2026 (150-й) | 1 | 3,8~ |
| # | Питомник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Седых | 0,3 · собак в зачёте: 1 |
Балл = конкуренция × вес места × вес ранга выставки. «Лучший результат» показывает, за что начислены баллы, «Результатов» — из скольких зачтённых строк они сложены: BOB плюс один лучший результат главного ринга за день в каждом зачёте. Тильда у балла (200~) значит, что число участников источник не назвал точно хотя бы для одного зачтённого результата; такой результат весит вдвое меньше точного. Каждый результат в рейтинге имеет источник; методика опубликована полностью, история фиксируется помесячно и не переписывается задним числом.
Сезон 2026; показаны записи 41 собак из таблиц этой страницы. Формула: база × место × юниорский вес × ранг × вес оценки. Баллы в таблице округлены; здесь вклад показан до трёх знаков. Породные баллы складываются с точностью до трёх знаков, ринговые — до округления. Округление отдельных вкладов может дать небольшое отличие их суммы от итога. Полное покрытие выставок породы неизвестно. Доступность протоколов, страна и число выступлений влияют на выборку. Выставочные баллы не оценивают здоровье, этичность или общее качество питомника. Правила — в методике.